Udalerrietako iraunkortasun adierazleak: Etxeko hondakinak biltzeko edukiontziak (‰ biztanleko)
Datuen laburpena
Entitatea 2009 2008 2007 2006 2005
Araba/Álava 15,35 0,00 0,00
Bizkaia 14,01 0,00 0,00
CAE 13,46 0,00 0,00
Gipuzkoa 11,69 0,00 0,00
Xehetasuna eskualdearen arabera
Lurralde kodea Lurralde 2009 2008 2007 2006 2005
01100 Arabako Ibarrak / Valles Alaveses 83,32 0,00 0,00
01200 Arabako Lautada / Llanada Alavesa 10,31 0,00 0,00
01300 Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa 70,25 0,00 0,00
48100 Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 34,52 0,00 0,00
20200 Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 8,34 0,00 0,00
48200 Bilbo Handia / Gran Bilbao 10,31 0,00 0,00
20100 Deba Beherea / Bajo Deba 16,56 0,00 0,00
20300 Debagoiena / Alto Deba 17,58 0,00 0,00
20400 Donostialdea / Donostia-San Sebastián 8,54 0,00 0,00
48300 Durangaldea / Duranguesado 18,72 0,00 0,00
48400 Enkartazioak / Encartaciones 33,17 0,00 0,00
01400 Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa 35,10 0,00 0,00
48500 Gernika-Bermeo 29,42 0,00 0,00
20500 Goierri 10,62 0,00 0,00
01500 Gorbeia Inguruak / Estribaciones del Gorbea 49,56 0,00 0,00
01600 Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa 20,56 0,00 0,00
48600 Markina-Ondarroa 24,88 0,00 0,00
48700 Plentzia-Mungia 27,27 0,00 0,00
20600 Tolosaldea / Tolosa 15,93 0,00 0,00
20700 Urola-Kostaldea / Urola Costa 18,85 0,00 0,00
Xehetasuna udalerriaren arabera
Udalerri kodea Udalerria 2009 2008 2007 2006 2005
48001 Abadiño 20,26 20,38 19,59 15,77 18,09
20001 Abaltzisketa 50,96 31,75 50,79 56,29 57,43
48002 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 36,31 34,80 35,41 32,09 29,95
20002 Aduna 37,65 27,64 45,82 13,70 11,02
20016 Aia 95,62 98,04 92,39 93,72 94,60
20003 Aizarnazabal 35,09 37,09 37,74 28,80 28,99
48911 Ajangiz 61,09 61,93 61,64 61,93 62,50
20004 Albiztur 51,55 50,00 49,83 51,72 52,08
20005 Alegia 10,98 11,07 26,02 28,81 29,04
01001 Alegría-Dulantzi 22,05 22,88 24,54 13,09 13,63
20006 Alkiza 11,80 11,36 11,66 12,58 12,62
48912 Alonsotegi 14,45 14,40 13,01 13,50 12,92
20906 Altzaga 19,23 18,87 0,00 32,68 33,56
20007 Altzo 57,97 62,81 63,13 66,49 69,25
20008 Amezketa 17,35 17,42 17,54 18,10 17,73
48003 Amorebieta-Etxano 16,39 13,42 14,35 13,98
48004 Amoroto 185,19 84,16 84,58 83,74 85,00
01002 Amurrio 25,76 25,69 23,20 24,35 24,76
20009 Andoain 7,80 7,82 10,56 10,76 10,75
20010 Anoeta 19,58 19,73 39,82 41,50
20011 Antzuola 23,96 24,07 21,56 21,80 18,95
48005 Arakaldo 109,09 172,04 175,82 168,42 170,21
20012 Arama 18,69 20,62 10,81 16,57 17,54
01003 Aramaio 56,90 59,02 46,11 42,32 42,90
48006 Arantzazu 55,73 59,41 52,81 53,16 43,48
48093 Areatza 20,26 20,54 21,78 22,43 28,60
20013 Aretxabaleta 15,72 15,74 10,43
01006 Armiñón 95,48 119,05 31,45 69,18 66,67
01037 Arraia-Maeztu 95,77 96,05 96,73 87,32 87,32
48009 Arrankudiaga 31,28 31,83 32,62 54,12 54,57
20055 Arrasate/Mondragón 13,19 12,71 10,84 10,45 10,08
48914 Arratzu 90,67 73,37 97,14 83,82 82,39
01008 Arratzua-Ubarrundia 82,97 82,09 84,25 87,10 87,90
48010 Arrieta 37,84 38,39 53,11 10,89 10,99
48011 Arrigorriaga 21,01 16,79 15,67 11,62 11,80
48023 Artea 69,61 70,27 61,28 60,74 51,20
48008 Artzentales 75,42 77,03 76,60 85,04 82,11
01004 Artziniega 27,38 27,31 36,08 46,92 47,65
01009 Asparrena 46,94 26,14 40,78 41,37 41,22
20014 Asteasu 26,80 26,69 54,38 55,52 56,06
20903 Astigarraga 10,86 10,99 11,59 10,39 10,57
20015 Ataun 20,48 20,52 20,74 20,82 20,93
48091 Atxondo 41,90 32,28 32,17 46,72 47,15
48070 Aulesti 134,81 133,82 134,42 32,74 32,93
01010 Ayala/Aiara 75,42 77,38 77,62 75,19 75,51
20017 Azkoitia 17,96
20018 Azpeitia 16,29 16,34 16,61 16,75 16,79
01049 Añana 84,27 84,27 84,75 82,87 83,80
48012 Bakio 34,01 47,56 48,67 50,55 51,91
20904 Baliarrain 92,44 100,92 183,67
48090 Balmaseda 11,56 11,75 11,20 11,30 11,38
48013 Barakaldo 6,56 6,61 7,08 14,94 15,08
48014 Barrika 44,38 44,60 45,03 34,58 32,21
01013 Barrundia 75,43 74,75 80,66 77,21 78,46
48015 Basauri 7,62 7,58 0,00
01011 Baños de Ebro/Mañueta 27,27 20,90 55,25 56,02 54,50
20019 Beasain 7,30 7,45 7,47 7,58 7,72
48092 Bedia 51,71 41,45 48,88 49,18 49,59
20020 Beizama 41,10 34,72 34,72 17,54 17,65
20021 Belauntza 92,11 94,28 57,51 60,00 49,83
48016 Berango 25,04 25,58 24,80 24,81 25,05
01014 Berantevilla 82,30 97,66 96,44 98,29 100,66
20022 Berastegi 40,70 40,35 39,45 40,69 40,73
20074 Bergara 18,60 18,59 15,70 11,72 9,03
48017 Bermeo 7,10 7,13 6,29 4,76 4,81
01016 Bernedo 58,22 104,81 104,10 104,35 105,45
48018 Berriatua 20,82 20,49 20,85 27,71 21,57
48019 Berriz 16,51 16,48 38,08 29,53 30,13
20023 Berrobi 31,41 30,30 37,93 32,93 32,76
20024 Bidania-Goiatz 34,55 38,08 39,58 38,14 38,46
48020 Bilbao 8,57 8,55 8,73 8,76 9,03
48021 Busturia 66,32 63,51 64,52 63,81 61,26
01017 Campezo/Kanpezu 49,87 50,36 50,86 54,74 55,81
20029 Deba 18,14 17,69 17,68
48901 Derio 13,22 12,28 12,53 12,90 12,92
48026 Dima 78,87 79,91 62,35 63,67 49,96
20069 Donostia / San Sebastián 8,02 9,31 9,19 9,01 8,75
48027 Durango 8,38 8,37 8,12 7,77 7,93
48028 Ea 179,57 127,92 157,06 53,24 53,49
20030 Eibar 14,56 14,54 8,93 13,29 13,24
48031 Elantxobe 109,09 108,84 109,59 85,01 86,36
01021 Elburgo/Burgelu 58,72 70,50 57,80 58,03 59,52
01022 Elciego 30,67 20,50 18,96 14,61 15,42
20031 Elduain 50,85 51,28 59,83 62,22 64,22
20033 Elgeta 55,77 25,86 26,44 29,53 28,08
20032 Elgoibar 12,29 34,34 9,13 9,08 9,16
48032 Elorrio 19,72 19,81 18,87 16,80 16,89
01023 Elvillar/Bilar 19,44 19,23 39,77 48,30 49,42
48902 Erandio 16,21 13,20 13,33 16,03 16,47
48033 Ereño 75,76 76,34 73,64 72,80 73,93
48034 Ermua 12,12 12,08 6,47 7,66 7,67
20067 Errenteria 7,20 7,96 8,03 6,88 6,90
20066 Errezil 21,07 24,08 24,19 24,04 24,47
01046 Erriberagoitia/Ribera Alta 80,00 31,09 86,34 91,03 95,17
48079 Errigoiti 80,00 82,03 86,54 43,31 43,39
20034 Eskoriatza 20,22 20,31 17,28 10,68 10,49
48029 Etxebarri 12,65 13,87 14,69 16,00 13,19
48030 Etxebarria 30,59 30,14 30,07 28,15 28,64
20035 Ezkio-Itsaso 20,30 19,20 19,93
48906 Forua 49,85 49,90 51,07 90,62 80,83
48035 Fruiz 28,95 31,03 76,54 37,22 37,41
20038 Gabiria 20,53 19,27 20,36 21,18 21,53
20037 Gaintza 102,36 100,00 100,00 97,01 100,78
48036 Galdakao 23,91 23,96 23,84 23,72 23,40
48037 Galdames 86,39 84,81 76,92 79,52 80,39
48038 Gamiz-Fika 60,20 60,93 58,64 58,59 58,78
48039 Garai 49,84 50,96 50,63 52,81 54,24
48040 Gatika 25,67 26,06 27,96 24,83 25,46
48041 Gautegiz Arteaga 124,72 120,63 122,43 122,15 110,73
20907 Gaztelu 52,94 55,90 52,94 5,71 5,75
48046 Gernika-Lumo 9,68 10,01 19,57 19,66 20,16
20039 Getaria 25,65 63,24 64,53 65,94 66,29
48044 Getxo 7,52 7,52 7,90
48047 Gizaburuaga 100,50 103,09 110,50 114,94 113,64
48042 Gordexola 62,00 62,14 61,00 61,85 62,54
48043 Gorliz 23,21 23,08 21,83 20,96 40,69
48045 Güeñes 17,42 17,77 17,95 18,97 28,16
01056 Harana/Valle de Arana 82,51 79,87 78,37 86,15 83,33
20040 Hernani 18,39 18,45 18,58 18,78
20041 Hernialde 32,26 32,74 32,64 36,59 36,70
20036 Hondarribia 10,67 11,98 12,10 11,82 11,46
20042 Ibarra 10,91 10,93 27,97 28,11 27,98
48048 Ibarrangelu 117,46 112,20 113,49 108,11 136,52
20043 Idiazabal 19,32 19,65 20,20 19,97
48094 Igorre 35,93 31,80 30,88 31,86 32,23
20044 Ikaztegieta 19,52 19,74 35,56 35,96 36,28
20045 Irun 7,71 7,67 7,66 7,69 7,65
20046 Irura 12,23 12,72 55,87 67,63 66,50
01027 Iruraiz-Gauna 56,99 58,94 55,98 56,86 58,00
01901 Iruña Oka/Iruña de Oca 85,93 40,92 46,94 47,96
48049 Ispaster 78,08 78,91 69,80 78,40 74,19
20047 Itsasondo 10,72 10,97 0,00 11,74 11,88
48910 Iurreta 36,28 35,96 26,86 44,33
48050 Izurtza 62,73 53,23 53,03 32,26 31,87
48022 Karrantza Harana/Valle de Carranza 93,73 93,16 92,56 93,45 93,05
48907 Kortezubi 143,88 145,99 98,28 42,39 43,59
01019 Kripan 25,51 25,64 43,24 54,05 52,91
01020 Kuartango 58,31 60,24 138,55 128,85 127,78
01028 Labastida/Bastida 38,98 38,46 38,26 77,85 80,28
01030 Lagrán 83,33 79,79 79,37 90,91 91,84
01031 Laguardia 41,10 39,33 27,78
01032 Lanciego/Lantziego 25,35 36,08 35,92 35,66 36,66
48051 Lanestosa 81,56 77,97 83,89 76,16 73,33
01902 Lantarón 91,75 75,68 79,20 76,29 77,32
01033 Lapuebla de Labarca 28,77 65,76 37,00 65,69 69,13
48052 Larrabetzu 31,79 33,03 28,28 25,92 26,49
20048 Larraul 15,81 24,19 46,61 53,14 45,00
20902 Lasarte-Oria 5,11 4,76 4,64 4,70 4,25
01036 Laudio/Llodio 7,16 8,72 8,69 14,41 13,89
48053 Laukiz 27,68 27,52 40,53 43,35 44,19
20049 Lazkao 6,10 6,08 5,96 6,06 6,14
20050 Leaburu 56,56 58,05 63,16 63,83
20051 Legazpi 9,12 8,90 7,75 8,54
20052 Legorreta 18,13 18,38 18,89 17,69 17,83
01058 Legutio 52,99 47,47 48,12 67,86 69,87
20068 Leintz-Gatzaga 54,26 53,64 31,01 24,29 27,78
48054 Leioa 8,06 7,95 7,95 7,82 8,01
48057 Lekeitio 8,64 8,60 8,59 8,70 8,52
48055 Lemoa 43,55 44,99 42,16 43,29 43,15
48056 Lemoiz 40,50 40,74 39,88 41,67 42,66
01034 Leza 24,90 39,13 73,28 73,28 76,58
48081 Lezama 20,63 20,91 21,39 20,82 21,33
20053 Lezo 6,48
20054 Lizartza 25,91 26,86 36,92 4,98 28,38
48903 Loiu 33,51 37,02 33,75 36,49 36,93
48058 Mallabia 160,58 178,63 180,26 180,95 183,33
48060 Markina-Xemein 17,18 17,15 13,68 14,01 14,39
48061 Maruri-Jatabe 34,87 69,74 73,29 73,63 74,34
48059 Mañaria 62,14 62,63 63,29 67,65 70,95
20901 Mendaro 33,21 32,14 32,22 33,37 34,01
48062 Mendata 101,52 91,38 93,58 93,83 94,85
48063 Mendexa 165,16 158,48 167,06 169,05 176,62
48064 Meñaka 24,29 25,15 25,56 18,52 18,35
01039 Moreda de Álava / Moreda Araba 17,48 16,89 37,04 36,30 36,54
48066 Morga 71,94 66,67 68,53 69,41 68,53
48068 Mundaka 60,02 59,99 35,02 33,66 33,26
48069 Mungia 21,14 21,84 23,04 21,49 21,91
48007 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- 156,25 155,88 137,06 136,84 130,55
48908 Murueta 156,46 104,38 153,85 120,00 102,39
48071 Muskiz 20,58 20,87 39,56 30,15 29,91
20057 Mutiloa 63,29 66,96 67,87 73,53 75,00
20056 Mutriku 27,11 27,85 18,15 18,38 18,60
48067 Muxika 13,04 12,98 13,21 13,91
48909 Nabarniz 213,68 217,39 222,22 217,39 189,19
01041 Navaridas 27,52 27,27 40,00 75,89 78,34
20063 Oiartzun 11,17 11,69 11,77
01042 Okondo 47,79 45,24 42,71 60,09 61,07
20058 Olaberria 31,15 30,40 60,13 62,50 63,83
48073 Ondarroa 8,17 6,74 7,47 8,74
20076 Ordizia 7,45 7,46 7,40 7,72 7,90
20905 Orendain 80,21 55,56 125,71
20060 Orexa 43,10 34,48 76,92 62,50 72,92
20061 Orio 20,42 20,96 21,29 21,70 20,78
20062 Ormaiztegi 10,70 10,65 10,76 10,04 10,28
48075 Orozko 26,92 19,26 19,47 19,51 18,52
48083 Ortuella 17,96 17,77 17,81 15,43 15,11
48072 Otxandio 36,39 37,52 25,54 24,62 25,37
01043 Oyón-Oion 39,19 59,10 42,20 56,73 59,52
20059 Oñati 19,31 20,45 18,74 33,78 33,81
20064 Pasaia 7,17 7,20 7,23 7,20 7,16
01044 Peñacerrada-Urizaharra 89,11 91,84 98,54 91,63 90,20
48077 Plentzia 24,16 23,89 18,83 21,03 21,09
48078 Portugalete 12,78 10,01 11,08 12,44 12,36
01047 Ribera Baja/Erribera Beitia 78,81 67,24 62,40 61,82 63,68
01051 Salvatierra/Agurain 21,08 21,42 22,01 18,72 19,12
01052 Samaniego 39,88 40,75 39,27 50,47 50,31
01053 San Millán/Donemiliaga 77,76 81,81 81,46 67,75 68,68
48082 Santurtzi 6,09 5,24 3,53 3,41 3,42
20070 Segura 19,99 21,03 21,39 20,93 21,04
48084 Sestao 7,15 7,08 7,03 7,01 7,00
48904 Sondika 20,79 20,49 20,27 19,82 20,12
48085 Sopela 27,39 28,47 25,72 24,30 23,62
48086 Sopuerta 56,60 57,72 59,60 56,30 56,68
20065 Soraluze-Placencia de las Armas 19,03 17,36 8,59 7,52 6,97
48076 Sukarrieta 86,31 74,40 75,76 56,05 56,21
20071 Tolosa 9,48 9,54 18,83 15,05 14,89
48087 Trucios-Turtzioz 63,52 63,08 62,27 62,27 64,15
48088 Ubide 100,00 110,43 93,75 97,40 90,32
48065 Ugao-Miraballes 4,96 4,49 6,01 5,01 5,03
48089 Urduliz 34,86 33,30 34,89 25,41 23,05
48074 Urduña/Orduña 15,90 16,31 16,38 22,77 22,88
01054 Urkabustaiz 41,99 45,34 46,89 28,80 30,08
20072 Urnieta 13,34 13,35 13,65 13,87
20077 Urretxu 7,40 7,35 7,46 6,47
20073 Usurbil 8,01 8,16 8,38 7,79 7,46
01055 Valdegovía/Gaubea 88,03 137,01 132,30 137,38 138,61
48080 Valle de Trápaga-Trapagaran 12,23 12,17 13,75 12,09 12,14
20075 Villabona 7,52 7,56 13,92 13,92
01057 Villabuena de Álava/Eskuernaga 65,22 65,42 65,62 66,25 63,64
01059 Vitoria-Gasteiz 7,70 7,82 6,15
01060 Yécora/Iekora 23,49 22,51 39,74 42,62 44,37
48095 Zaldibar 23,20 23,39 16,83 30,65 31,07
20078 Zaldibia 19,40 15,18 16,09 31,66
01061 Zalduondo 59,70 51,02 44,33 45,23
48096 Zalla 18,15 18,11 18,17 18,45 30,55
01062 Zambrana 88,31 82,89 87,08 86,35 87,32
48905 Zamudio 16,94 32,87 17,10 16,76 16,72
48097 Zaratamo 76,16 61,93 77,32 79,83 80,65
20079 Zarautz 10,41 10,45 10,51
48024 Zeanuri 97,15 94,13 78,93 86,03 85,35
48025 Zeberio 68,64 68,51 67,16 57,67 58,05
20025 Zegama 17,80 17,59 16,68 17,27 17,66
20026 Zerain 36,59 37,50 37,34 36,73 36,89
20027 Zestoa 17,33 22,68 23,00 17,76 16,16
48913 Zierbena 26,77 27,05 24,74 10,89 10,95
01018 Zigoitia 52,38 50,09 47,19 53,38 52,92
48915 Ziortza-Bolibar 25,06 26,07 23,92 24,33 24,69
20028 Zizurkil 13,50 13,39 23,93 21,83 21,55
01063 Zuia 44,65 42,54 51,66 43,33 44,16
20081 Zumaia 23,97 24,11 24,61 22,50 22,09
20080 Zumarraga 10,34 10,09 10,09 9,79