Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

71. zk., 2005eko apirilaren 15a, ostirala

N.º 71, viernes 15 de abril de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Bestelako Xedapenak

Otras Disposiciones

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila
Justicia, Empleo y Seguridad Social
1896
1896

EBAZPENA, 2005eko martxoaren 7koa, Enplegu eta Prestakuntza zuzendariarena. Honen bidez, aditzera ematen dugu abenduaren 23ko 329/2003 Dekretuko (enplegurako laguntzak arautzen ditu) IV. kapituluan aurreikusitako laguntzen onuradunen zerrenda; laguntzok, betiere, 2004ko urtarrilaren 1etik eta 2004ko abenduaren 30a bitartekoak dira.

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2005, del Director de Empleo y Formación, por el que se hace pública la relación de beneficiarios de las ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, por el que se regulan las ayudas al empleo, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 30 de diciembre de 2004.

Goian aipatutako dekretuaren babesean emandako laguntzak aditzera emateko printzipioa betetze aldera, honako hau

A los efectos de dar cumplimiento al principio de publicidad de las subvenciones concedidas al amparo del Decreto arriba referenciado,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Abenduaren 23ko 329/2003 Dekretuko IV. Kapituluaren babesean onartutako diru-laguntzen onuradunen zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea; laguntzok 2004ko urtarrilaren 1etik eta 2004ko abenduaren 30a bitartekoak dira, eta zerrendan argitaratzean eskabideari emandako espediente-zenbakia, onuradunaren izena eta onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa azalduko dira, honako ebazpen honen eranskinean jasotzen den bezala.

Acordar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación de beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo del Capítulo IV del Decreto 329/2003, de 23 de diciembre, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 30 de diciembre de 2004, con expresión del número de expediente otorgado a la solicitud, nombre del beneficiario y cuantía de la subvención concedida, según figura en el anexo de la presente Resolución.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko martxoaren 7a.

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de marzo de 2005.

Lan eta Prestakuntza zuzendaria,

El Director de Empleo y Formación,

JESÚS MONREAL ZIA.

JESÚS MONREAL ZIA.

ERANSKINA/ANEXO
ERANSKINA/ANEXO

ZENBAKIA/NÚMERO	ONURADUNA/BENEFICIARIO	ZENBATEKOA/ IMPORTE

ZENBAKIA/NÚMERO	ONURADUNA/BENEFICIARIO	ZENBATEKOA/ IMPORTE

B-0001-0001-04 RE	Residencia Diocesana San Vicente	1.555,38 eur.

B-0001-0001-04 RE	Residencia Diocesana San Vicente	1.555,38 eur.

G-0001-0002-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	1.745,17 eur.

G-0001-0002-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	1.745,17 eur.

G-0002-0003-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.142,03 eur.

G-0002-0003-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.142,03 eur.

G-0003-0004-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	2.140,08 eur.

G-0003-0004-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	2.140,08 eur.

G-0004-0005-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.756,93 eur.

G-0004-0005-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.756,93 eur.

G-0005-0006-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.747,33 eur.

G-0005-0006-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.747,33 eur.

G-0006-0007-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.932,84 eur.

G-0006-0007-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.932,84 eur.

G-0007-0008-04 RE	Policlínica Gipuzkoa, S.A.	1.489,51 eur.

G-0007-0008-04 RE	Policlínica Gipuzkoa, S.A.	1.489,51 eur.

B-0003-0009-04 RE	Clínica V. San Sebastián, S.A.	3.322,79 eur.

B-0003-0009-04 RE	Clínica V. San Sebastián, S.A.	3.322,79 eur.

A-0001-0010-04 RE	Felipe Rosado Bravo	626,22 eur.

A-0001-0010-04 RE	Felipe Rosado Bravo	626,22 eur.

G-0008-0011-04 RE	Centro de Cultura por Correspondencia Ccc, S.A.	846, 33 eur.

G-0008-0011-04 RE	Centro de Cultura por Correspondencia Ccc, S.A.	846, 33 eur.

G-0009-0012-04 RE	Centro Gerontológico de Errenteria, S.A.	599,03 eur.

G-0009-0012-04 RE	Centro Gerontológico de Errenteria, S.A.	599,03 eur.

G-0010-0013-04 RE	Centro Gerontológico de Errenteria, S.A.	2.346,72 eur.

G-0010-0013-04 RE	Centro Gerontológico de Errenteria, S.A.	2.346,72 eur.

G-0011-0014-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	1.488,36 eur.

G-0011-0014-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	1.488,36 eur.

G-0012-0015-04 RE	Centro Sociosanitario Cruz Roja	1.633,90 eur.

G-0012-0015-04 RE	Centro Sociosanitario Cruz Roja	1.633,90 eur.

B-0004-0016-04 RE	Inmobiliaria Abando, S.A.	3.357,84 eur.

B-0004-0016-04 RE	Inmobiliaria Abando, S.A.	3.357,84 eur.

G-0013-0017-04 RE	Eclat Limpieza, S.A.	1.133,05 eur.

G-0013-0017-04 RE	Eclat Limpieza, S.A.	1.133,05 eur.

G-0014-0018-04 RE	Sanatorio Usurbil, S.L.	3.257,94 eur.

G-0014-0018-04 RE	Sanatorio Usurbil, S.L.	3.257,94 eur.

G-0015-0019-04 RE	Escuela de Cine y Video, S.L.	2.156,50 eur.

G-0015-0019-04 RE	Escuela de Cine y Video, S.L.	2.156,50 eur.

G-0016-0020-04 RE	Centro Gerontológico de Errenteria, S.A.	1.631,11 eur.

G-0016-0020-04 RE	Centro Gerontológico de Errenteria, S.A.	1.631,11 eur.

G-0017-0021-04 RE	Compañía de Servicios Sociales San Ignacio, S.A.	295, 07 eur.

G-0017-0021-04 RE	Compañía de Servicios Sociales San Ignacio, S.A.	295, 07 eur.

G-0018-0023-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	887,37 eur.

G-0018-0023-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	887,37 eur.

G-0020-0024-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	372,88 eur.

G-0020-0024-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	372,88 eur.

G-0021-0025-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.486,36 eur.

G-0021-0025-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.486,36 eur.

G-0022-0026-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	2.265,94 eur.

G-0022-0026-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	2.265,94 eur.

G-0023-0027-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	3.565,53 eur.

G-0023-0027-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	3.565,53 eur.

G-0024-0028-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.988,02 eur.

G-0024-0028-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.988,02 eur.

G-0025-0029-04 RE	Zenbaki, S.Coop.	4.000,00 eur.

G-0025-0029-04 RE	Zenbaki, S.Coop.	4.000,00 eur.

G-0026-0030-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	862,07 eur.

G-0026-0030-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	862,07 eur.

G-0027-0031-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.978,48 eur.

G-0027-0031-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.978,48 eur.

B-0005-0032-04 RE	Sociedad Cooperativa Colegio San Andrés	707,94 eur.

B-0005-0032-04 RE	Sociedad Cooperativa Colegio San Andrés	707,94 eur.

B-0006-0033-04 RE	Sociedad Cooperativa Colegio San Andrés	1.025,07 eur.

B-0006-0033-04 RE	Sociedad Cooperativa Colegio San Andrés	1.025,07 eur.

G-0028-0034-04 RE	Junta Patronato Zorroaga	10.381,40 eur.

G-0028-0034-04 RE	Junta Patronato Zorroaga	10.381,40 eur.

G-0029-0035-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	887,41 eur.

G-0029-0035-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	887,41 eur.

G-0030-0036-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.954,35 eur.

G-0030-0036-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.954,35 eur.

G-0031-0037-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	2.293,20 eur.

G-0031-0037-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	2.293,20 eur.

ZENBAKIA/NÚMERO	ONURADUNA/BENEFICIARIO	ZENBATEKOA/ IMPORTE

ZENBAKIA/NÚMERO	ONURADUNA/BENEFICIARIO	ZENBATEKOA/ IMPORTE

G-0032-0038-04 RE	Centro Sociosanitario Cruz Roja	1.574,24 eur.

G-0032-0038-04 RE	Centro Sociosanitario Cruz Roja	1.574,24 eur.

G-0033-0039-04 RE	Centro Sociosanitario Cruz Roja	1.617,94 eur.

G-0033-0039-04 RE	Centro Sociosanitario Cruz Roja	1.617,94 eur.

G-0034-0040-04 RE	Centro Sociosanitario Cruz Roja	1.638,63 eur.

G-0034-0040-04 RE	Centro Sociosanitario Cruz Roja	1.638,63 eur.

B-0007-0041-04 RE	Supermercados Ceal, S.A.	3.879,20 eur.

B-0007-0041-04 RE	Supermercados Ceal, S.A.	3.879,20 eur.

G-0035-0043-04 RE	Centro de Cultura por Correspondencia Ccc, S.A.	754, 93 eur.

G-0035-0043-04 RE	Centro de Cultura por Correspondencia Ccc, S.A.	754, 93 eur.

G-0036-0045-04 RE	Casa de Hermanas Hospitalarias Aita Menni	5.687,00 eur.

G-0036-0045-04 RE	Casa de Hermanas Hospitalarias Aita Menni	5.687,00 eur.

B-0009-0046-04 RE	Torre Gorostizaga, S.L.	1.623,55 eur.

B-0009-0046-04 RE	Torre Gorostizaga, S.L.	1.623,55 eur.

G-0037-0047-04 RE	Junta Patronato Zorroaga	1.472,16 eur.

G-0037-0047-04 RE	Junta Patronato Zorroaga	1.472,16 eur.

G-0038-0048-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	2.365,78 eur.

G-0038-0048-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	2.365,78 eur.

G-0039-0049-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	955,75 eur.

G-0039-0049-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	955,75 eur.

G-0040-0050-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	1.065,72 eur.

G-0040-0050-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	1.065,72 eur.

G-0041-0051-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	466,45 eur.

G-0041-0051-04 RE	Auzo Lagun, S.Coop.	466,45 eur.

G-0042-0052-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	929,16 eur.

G-0042-0052-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	929,16 eur.

G-0043-0053-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.535,25 eur.

G-0043-0053-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.535,25 eur.

G-0044-0054-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.336,96 eur.

G-0044-0054-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	1.336,96 eur.

G-0045-0055-04 RE	Santo Tomas Lizeoa Loistarain Kooperatiba Elkartea	 811,18 eur.

G-0045-0055-04 RE	Santo Tomas Lizeoa Loistarain Kooperatiba Elkartea	 811,18 eur.

G-0046-0056-04 RE	Centro Gerontológico de Errenteria, S.A.	3.680,88 eur.

G-0046-0056-04 RE	Centro Gerontológico de Errenteria, S.A.	3.680,88 eur.

G-0047-0057-04 RE	Arrasate Musical	2.195,98 eur.

G-0047-0057-04 RE	Arrasate Musical	2.195,98 eur.

B-0010-0058-04 RE	Instituto Médico Psicotécnico Bilbao, S.L.	2.404,24 eur.

B-0010-0058-04 RE	Instituto Médico Psicotécnico Bilbao, S.L.	2.404,24 eur.

B-0011-0059-04 RE	Sparber-Transport, S.A.	1.744,40 eur.

B-0011-0059-04 RE	Sparber-Transport, S.A.	1.744,40 eur.

A-0003-0060-04 RE	Armentia Ikastola, SCL	2.417,54 eur.

A-0003-0060-04 RE	Armentia Ikastola, SCL	2.417,54 eur.

G-0048-0063-04 RE	Compañía de Servicios Sociales San Ignacio, S.A.	 1.198,78 eur.

G-0048-0063-04 RE	Compañía de Servicios Sociales San Ignacio, S.A.	 1.198,78 eur.

G-0049-0064-04 RE	Compañía de Servicios Sociales San Ignacio, S.A.	 1.137,96 eur.

G-0049-0064-04 RE	Compañía de Servicios Sociales San Ignacio, S.A.	 1.137,96 eur.

G-0050-0065-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	16.131,39 eur.

G-0050-0065-04 RE	Sanatorio Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús - Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios	16.131,39 eur.

B-0012-0066-04 RE	Supermercado Rafa, S.A.	2.176,20 eur.

B-0012-0066-04 RE	Supermercado Rafa, S.A.	2.176,20 eur.

G-0052-0068-04 RE	Centro Sociosanitario Cruz Roja	1.652,08 eur.

G-0052-0068-04 RE	Centro Sociosanitario Cruz Roja	1.652,08 eur.

G-0053-0069-04 RE	Txantxiku Ikastola, Koop. Elkartea	3.551,00 eur.

G-0053-0069-04 RE	Txantxiku Ikastola, Koop. Elkartea	3.551,00 eur.

G-0054-0070-04 RE	Txantxiku Ikastola, Koop. Elkartea	3.551,00 eur.

G-0054-0070-04 RE	Txantxiku Ikastola, Koop. Elkartea	3.551,00 eur.


Azterketa dokumentala


Análisis documental