Elecciones Parlamento europeo 2019. Encuestas. Europa Press 1 marzo 2019
Europa Press
1 marzo 2019
Realizado por: Parlamento Europeo
| Candidaturas | Proyección 2019 | Mayo 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Escaños (59) | % | Escaños (54) | |
| PP | 20,0 | 13 | 26,7 | 16 |
| PSOE | 26,8 | 18 | 23,55 | 14 |
| UNIDOS PODEMOS | 13,9 | 9 | 8,17 + 10,26 | 5 + 6 |
| ERC | 2,8 | 1 | 4,11 | 2 |
| CIUDADANOS | 17,3 | 11 | 3,24 | 2 |
| VOX | 11,1 | 7 | 1,61 | 0 |
| PDeCAT | 1,5 | 0 | - | - |
| PNV | 1,1 | 0 | - | - |
| EH Bildu | 0,6 | 0 | - | - |
Ficha técnica
Los datos publicados por el Parlamento Europeo corresponden a sondeos de elecciones al Congreso de Diputados realizados a finales de febrero y es la segunda proyección que realiza sobre las elecciones europeas que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo en toda la UE.
Fecha de última modificación: