2016 Elecciones Generales. Encuesta El País 21 abril 2016
El País
21 abril 2016
Realizada por: Metroscopia
| Candidaturas | Estimación 2016 | Elecciones Congreso 2015 |
|---|---|---|
| % (sobre votos válidos) | % (sobre votos válidos) | |
| PP | 29,0 | 28,9 |
| PSOE | 20,1 | 22,2 |
| Podemos + Confluencias | - | 20,8 |
| Ciudadanos | 17,7 | 14 |
| Podemos + IU | 20,8 | - |
| UP-IU | - | 3,7 |
| Otros + Blancos | 12,4 | 11,0 |
FICHA TÉCNICA:
- Sondeo realizado el 5 y 6 de abril, con una muestra de 1.200 encuestas y un margen de error de ±2,9 puntos porcentuales.
Destacados específicos
Fecha de última modificación: