Segurtasun Saila

Konpartitu

Bigarren Errepublikako Emaitzak. 1936ko Hauteskundeak. Arabako udalerriak (martxoa)

Bigarren Errepublikako Emaitzak

Gorteetarako Diputatuen Hauteskundeak. Probintziako Barrutia. Zenbaketa orokorraren emaitza, 1936ko martxoaren 5ean egiaztatua

Arabako Probintziako Hauteskunde Batzordea

Udalak Atala bakoitzeko hautesle kopurua Emandako boto kopurua José Luis Oriol Com Trad (1) Francisco J. Landaburu PNV (2) Ramón Viguri Izq. Rep. (3) Luis Pérez-Florez CEDA (4) Hainbat eta zuriz
Alda 147 125 26 28 10 61  
Alegría 432 301 76 56 94 75  
Amurrio 1042 705 135 256 146 165 3
Antoñana 229 190 72 6 32 80  
Apellániz 150 123 43 32 21 27  
Aramayona 992 893 257 543 51 42  
Arceniega 663 502 202 179 96 24  
Arlucea 155 110 52 34 3 21  
Armiñón 208 164 99   12 52 1
Arrastaria 347 248 123 74 46 5  
Arraya 454 306 57 23 79 147  
Arrazua-Ubarrundia 547 377 54 108 75 140  
Aspárrena 1172 791 109 218 189 369 1
Ayala 1627 1202 602 394 132 73 1
Baños de Ebro 207 159 81 1 36 41  
Barriobusto 188 155 101   8 46  
Barrundia 661 468 189 180 53 45 1
Berantevilla 484 367 242 4 99 22  
Bergüenda 483 376 159 102 79 35 1
Bernedo 322 245 59 20 58 108  
Cigoitia 635 506 280 171 32 22 1
Contrasta 129 111 55 24 14 18  
Corres 80 63 29 19   15  
Cripán 138 124 43 77 2 2  
Cuartango 463 321 148 12 93 66  
Elburgo 296 202 49 60 30 62  
Elciego 826 596 213 67 233 83  
Elvillar 325 279 139 21 88 30  
Foronda 456 334 165 40 73 56  
Gamboa 329 270 83 79 62 46  
Gauna 154 133 62 55 11 5  
Iruña 171 123 25 44 26 28  
Iruraiz 355 239 58 81 29 71  
Labastida 628 492 228 10 205 47 2
Labraza 116 102 45   13 44 1
Lagrán 286 233 98 16 55 63  
Laguardia 1357 1027 577 57 323 65 5
Laminoria 198 136 43 50 17 26  
Lanciego 466 367 183 64 114 6  
Lapuebla de Labarca 440 366 92 8 187 79  
Leza 211 153 26 28 96 3 1
Lezama 815 623 229 262 109 21 1
Los Huetos 149 114 56 25 18 15 2
Llodio 1719 1306 650 508 128 15 3
Marquínez 142 121 5 94 14 8 2
Mendoza 153 128 13 33 28 32  
Moreda de Alava 310 262 133 10 50 69 2
Nanclares de la Oca 432 340 96 27 91 124  
Navaridas 154 131 46 2 43 40 2
Oquendo 506 422 192 214 4 10  
Orbiso 187 168 46 45 3 74  
Oteo 64 53 7 39 1 6 1
Oyón 658 437 183 36 113 104  
Peñacerrada 453 366 32 15 27 292  
Pipaón 114 97 59 6 25 7  
Quintana 132 100 24 9 34 33  
Ribera alta 609 599 207 35 66 287 4
Ribera baja 378 284 131 49 94 10  
Salcedo 375 301 144 45 9 102 1
Salinas de Añana 368 297 167 88 14 28  
Salinillas de Buradón 221 186 99 1 85    
Salvatierra 964 717 135 352 111 119  
Samaniego 174 145 41 6 90 8  
San Millán 978 684 232 184 88 178 2
Santa Cruz de Campezo 585 492 118 214 94 66 1
San Román de Campezo 75 66 22 3 1 40  
San Vicente Arana 133 99 13 39 9 38  
Urcabustaiz 692 517 237 134 50 95 1
Valdegovía 1855 1388 694 425 110 188 1
Valderejo 138 103 41 46 10 6  
Villabuena de Alava 198 161 77 21 49 14  
Villarreal 716 577 113 284 128 52  
Vitoria 22763 15901 3685 2649 5423 4090 52
Yécora 286 236 165   31 40  
Zalduendo 133 99 16 14 30 39  
Zambrana 466 341 267 6 51 17  
Zuya 1038 802 327 379 11 82 3
ALDIZKARIAK GUZTIRA 57.506 42.180 13.873 9.222 10.205 8.761  

Laburdurak:

(1) Com Trad: Comunión Tradicionalista

(2) PNV: Partido Nacionalista Vasco

(3) Izq. Rep.: Izquierda Republicana

(4) CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas

Azken aldaketako data: