Segurtasun Saila

Konpartitu

Bigarren Errepublikako Emaitzak. 1933ko Erreferenduma - Vizcaya - Udalerriak

Bigarren Errepublikako Emaitzak

1933ko Erreferenduma - Vizcaya - Emaitzak udalerriak

UDALERRIAK HAUTESLE KOPURUA ALDEKOAK AURKAKOAK ZURIAK BALIOGABEAK
ABADIANO 1289 1177 18 0 0
ABANTO Y CIÉRVANA 4823 1231 339 25 155
AJÁNGUIZ 628 613 0 0 0
AMOREBIETA 2530 2404 20 0 1
AMOROTO 391 373 0 0 0
APATAMONASTERIO 184 169 0 0 0
ARACALDO 110 101 0 0 0
ARÁNZAZU 153 140 1 0 0
ARBÁCEGUI Y GUERRICÁIZ 615 452 1 0 0
ARCENTALES 680 666 0 0 0
ARRANCUDIAGA 446 437 0 0 0
ARRÁZOLA 185 175 2 0 0
ARRAZUA 519 497 0 0 0
ARRIETA 609 550 9 0 0
ARRIGORRIAGA 2068 1395 37 10 6
ARTEAGA 941 870 0 0 0
AXPE 283 276 0 0 0
BAQUIO 728 700 0 0 0
BARACALDO 18176 15961 424 90 0
BARRICA 479 468 2 0 0
BASAURI 4739 3822 195 20 1
BEDIA 583 565 2 3 0
BERANGO 746 723 0 0 0
BERMEO 6121 5916 53 0 0
BERRIATÚA 652 596 9 0 0
BÉRRIZ 1233 1210 6 1 0
BILBAO 93207 87417 1885 252 30
BUSTURIA 1200 1135 2 1 0
CARRANZA 2402 2029 35 6 0
CASTILLO Y ELEJABEITIA 547 533 0 0 0
CEÁNURI 1390 1366 5 0 0
CEBERIO 1078 1040 0 0 0
CENARRUZA 535 478 0 0 0
CORTÉZUBI 426 401 0 0 0
DERIO 471 286 0 0 0
DIMA 1387 1326 5 1 0
DURANGO 4860 4221 136 1 0
EA 946 900 0 0 0
ECHANO 570 557 2 0 0
ECHÉVARRI 642 592 11 4 0
ECHEVARRÍA 522 501 0 0 0
ELANCHOVE 814 787 0 0 0
ELORRIO 1863 1527 17 0 0
ERANDIO 5880 5555 61 1 0
EREÑO 321 199 3 0 8
ERMUA 612 463 20 0 0
FORUA 414 300 40 0 0
FRÚNIZ 274 264 0 0 0
GALDÁCANO 3359 3264 27 7 1
GALDAMES 1616 1346 14 1 0
GÁMIZ-FICA 607 397 0 0 0
GARAY 215 122 0 0 0
GATICA 584 576 0 0 0
GORDEJUELA 1052 961 24 2 0
GÓRLIZ 823 797 10 0 0
GOROCICA 291 281 0 0 0
GUECHO 9318 9173 55 8 6
GÜEÑES 2145 1928 35 0 0
GUERNICA Y LUNO 3057 2841 65 2 1
GUIZABURUAGA 184 160 0 0 0
IBARRANGELUA 925 904 4 0 0
IBÁRRURI 464 413 3 0 0
ISPÁSTER 621 576 18 0 0
IZURZA 189 172 1 0 0
JEMEIN 719 686 0 0 0
LANESTOSA 396 316 4 0 0
LARRABEZÚA 934 841 0 0 0
LAUQUÍNIZ 285 277 0 0 0
LEJONA 2508 2360 22 3 13
LEMONA 920 885 3 2 0
LEMÓNIZ 487 476 0 0 0
LEQUEITIO 2738 2585 4 0 0
LUJUA 831 793 2 0 0
MALLAVIA 623 452 5 0 0
MAÑARIA 378 207 0 0 0
MARQUINA 1016 987 0 0 0
MARURI 380 376 0 0 0
MENDATA 598 582 0 0 0
MEÑACA 368 353 0 1 0
MENDEJA 275 260 0 0 0
MIRAVALLES 956 894 19 8 0
MORGA 441 382 0 0 0
MÚGICA 795 775 0 0 0
MUNDACA 1347 1339 0 0 0
MUNGUÍA 2621 2527 10 0 0
MURÉLAGA 628 601 0 0 0
MURUETA 243 227 3 1 0
MUSQUES 2213 1716 80 45 0
NAVÁRNIZ 377 325 0 0 0
OCHANDIANO 717 642 0 0 0
ONDÁRROA 2800 2537 9 9 0
ORDUÑA 1913 815 315 6 0
OROZCO 1736 1635 4 0 0
PEDERNALES 299 285 0 0 0
PLENCIA 1438 1077 19 9 0
PORTUGALETE 5606 4690 165 19 42
RIGOITIA 674 654 1 0 0
S. SALVADOR DEL VALLE 4007 3157 38 1 6
SANTA MARÍA DE LEZAMA 733 705 2 0 0
SANTURCE 6961 4523 212 152 10
SESTAO 9671 6198 393 13 19
SONDICA 883 856 1 5 0
SOPELANA 700 688 0 0 0
SOPUERTA 1618 1125 18 3 0
TRUCÍOS 567 390 38 0 0
UBÍDEA 187 171 5 0 0
URDÚLIZ 541 528 0 0 0
VALMASEDA 2311 2068 49 5 0
VILLARO 501 291 25 1 0
YURRE 998 967 0 0 0
ZALDÍBAR 520 510 0 0 0
ZALLA 1871 1800 15 0 0
ZAMUDIO 840 801 1 0 0
ZARÁTAMO 422 402 0 0 0
ZOLLO 153 98 1 0 0

Azken aldaketako data: