Segurtasun Saila

Konpartitu

Bigarren Errepublikako Emaitzak. 1933ko Erreferenduma - Guipúzcoa - Udalerriak

Bigarren Errepublikako Emaitzak

1933ko Erreferenduma - Guipúzcoa - Emaitzak udalerriak

UDALERRIAK HAUTESLE KOPURUA ALDEKOAK AURKAKOAK ZURIAK BALIOGABEAK
ABALCISQUETA 296 291 0 0 0
ADUNA 227 203 0 0 0
AIZARNAZABAL 246 225 0 0 0
ALBIZTUR 335 156 0 0 0
ALEGRIA DE ORIA 542 513 29 0 0
ALQUIZA 234 221 0 0 0
ALZA 2774 2226 140 10 7
ALZAGA 110 105 0 0 0
ALZO 207 203 0 0 0
AMEZQUETA 614 594 0 0 0
ANDOAIN 1841 1813 19 0 0
ANOETA 165 165 0 0 0
ANZUOLA 774 760 0 1 0
ARAMA 73 33 40 0 0
ARECHAVALETA 1079 1045 6 0 0
ASTEASU 632 501 2 0 0
ASTIGARRAGA 853 812 10 0 0
ATAUN 1320 1246 0 0 0
AYA 1210 1210 0 0 0
AZCOITIA 3967 3901 6 0 0
AZPEITIA 3925 3838 0 0 0
BALIARRAIN 85 76 0 0 0
BEASAIN 2706 1254 216 0 0
BEIZAMA 273 266 0 0 0
BELAUNZA 139 136 0 0 0
BERASTEGUI 580 260 0 0 0
BERROBI 198 198 0 0 0
CEGAMA 1080 176 5 2 0
CERAIN 281 221 0 0 0
CESTONA 1785 1705 5 0 0
CIZURQUIL 586 563 13 0 0
DEVA 1875 1838 36 0 0
EIBAR 6969 4129 185 4 0
ELDUAYEN 163 160 0 0 0
ELGOIBAR 2850 2708 17 0 0
ELGUETA 463 430 1 0 0
ESCORIAZA 1008 964 5 0 0
EZQUIOGA 264 264 0 0 0
FUENTERRABIA 3030 2855 26 4 5
GAINZA 174 59 0 0 0
GAVIRIA 465 416 0 0 0
GAZTELU 157 150 2 0 0
GOYAZ 127 117 0 0 0
GUETARIA 993 983 6 0 0
HERNANI 2790 2567 175 5 0
HERNIALDE 184 142 0 0 0
IBARRA 483 365 10 0 0
ICAZTEGUIETA 131 80 0 0 0
ICHASO 227 225 0 0 0
IDIAZABAL 700 688 4 0 0
IRUN 8980 8741 46 15 11
IRURA 274 271 1 0 0
ISASONDO 386 347 1 0 0
LARRAUL 143 134 0 0 0
LAZCANO 789 767 1 0 0
LEABURU 233 224 0 0 0
LEGAZPIA 1033 906 4 1 0
LEGORRETA 403 390 1 0 0
LEZO 1026 791 12 1 0
LIZARZA 317 284 0 3 0
MONDRAGON 3577 3448 4 0 0
MOTRICO 2072 1975 6 0 0
MUTILOA 258 239 0 0 0
OLAVERRIA 270 263 0 0 0
OÑATE 2774 3423 5 0 0
OREJA 86 86 0 0 0
ORENDAIN 230 228 0 0 0
ORIO 991 972 0 0 0
ORMAIZTEGUI 415 393 0 0 0
OYARZUN 2358 2150 3 0 0
PASAJES 3812 3111 162 12 3
PLACENCIA 1618 1544 5 0 0
RÉGIL 720 720 0 0 0
RENTERIA 4863 4701 29 11 9
SALINAS DE LENIZ 188 185 0 0 0
SAN SEBASTIAN 45288 43893 873 121 13
SEGURA 652 548 5 0 0
TOLOSA 6921 6631 98 0 1
URNIETA 1238 1070 132 0 0
USURBIL 1070 1027 0 0 0
VERGARA 5145 4863 12 0 0
VIDANIA 346 338 0 0 0
VILLABONA 974 917 27 0 0
VILLAFRANCA 2292 2226 21 6 0
VILLARREAL 903 865 7 0 0
ZALDIVIA 799 774 0 0 0
ZARAUZ 2643 2610 5 1 0
ZUMARRAGA 1472 1387 7 1 0
ZUMAYA 1748 1747 0 0 0

Azken aldaketako data: