Departamento de Seguridad

Compartir

Resultados Segunda República. Referéndum 1933. Vizcaya - Distritos y secciones

Resultados Segunda República

Referéndum 1933 - Vizcaya - Distritos y secciones

MUNICIPIOS DISTRITOS SEC. Nº ELECTORES FAVORABLES ADVERSOS BLANCOS NULOS
ABADIANO Casa Consistorial 1 607 526 8 0 0
ABADIANO Casa Consistorial 2 442 420 10 0 0
ABADIANO Casa Consistorial 3 240 231 0 0 0
ABANTO Y CIÉRVANA La Barga 1 621 104 46 0 90
ABANTO Y CIÉRVANA La Barga 2 606 51 75 0 0
ABANTO Y CIÉRVANA Las Carreras 1 471 199 40 0 0
ABANTO Y CIÉRVANA Las Carreras 2 499 73 81 3 0
ABANTO Y CIÉRVANA Las Carreras 3 470 62 23 1 65
ABANTO Y CIÉRVANA Gallarta 1 566 222 11 13 0
ABANTO Y CIÉRVANA Gallarta 2 504 159 60 0 0
ABANTO Y CIÉRVANA Gallarta 3 539 137 2 8 0
ABANTO Y CIÉRVANA Gallarta 4 547 224 1 0 0
AJÁNGUIZ Único 1 294 288 0 0 0
AJÁNGUIZ Único 2 334 325 0 0 0
AMOREBIETA Norte 1 497 467 2 0 1
AMOREBIETA Norte 2 463 450 3 0 0
AMOREBIETA Norte 3 533 523 0 0 0
AMOREBIETA Sur 1 446 421 6 0 0
AMOREBIETA Sur 2 591 543 9 0 0
AMOROTO Único Única 391 373 0 0 0
APATAMONASTERIO Único Única 184 169 0 0 0
ARACALDO Único Única 110 101 0 0 0
ARÁNZAZU Único Única 153 140 1 0 0
ARBÁCEGUI Y GUERRICÁIZ Único Única 615 452 1 0 0
ARCENTALES Único 1 341 337 0 0 0
ARCENTALES Único 2 339 329 0 0 0
ARRANCUDIAGA Único Única 446 437 0 0 0
ARRÁZOLA Único Única 185 175 2 0 0
ARRAZUA Único Única 519 497 0 0 0
ARRIETA Único Única 609 550 9 0 0
ARRIGORRIAGA Norte 1 595 306 5 0 6
ARRIGORRIAGA Norte 2 493 292 22 6 0
ARRIGORRIAGA Sur 1 393 372 4 0 0
ARRIGORRIAGA Sur 2 587 425 6 4 0
ARTEAGA Único 1 448 439 0 0 0
ARTEAGA Único 2 493 431 0 0 0
AXPE Único Única 283 276 0 0 0
BAQUIO Único 1 384 369 0 0 0
BAQUIO Único 2 344 331 0 0 0
BARACALDO Casa Consistorial 1 605 578 15 2 0
BARACALDO Casa Consistorial 2 606 185 53 1 0
BARACALDO Casa Consistorial 3 617 600 2 0 0
BARACALDO Casa Consistorial 4 618 582 30 0 0
BARACALDO Casa Consistorial 5 613 587 10 7 0
BARACALDO Desierto 1 591 459 10 0 0
BARACALDO Desierto 2 607 569 23 3 0
BARACALDO Desierto 3 615 459 21 4 0
BARACALDO Desierto 4 440 345 25 1 0
BARACALDO Desierto 5 587 560 6 5 0
BARACALDO Zaballa 1 604 551 17 8 0
BARACALDO Zaballa 2 616 365 22 6 0
BARACALDO Zaballa 3 578 554 10 0 0
BARACALDO Zaballa 4 603 393 28 0 0
BARACALDO Zaballa 5 593 556 21 9 0
BARACALDO Landáburu 1 550 428 16 2 0
BARACALDO Landáburu 2 599 583 8 1 0
BARACALDO Landáburu 3 444 419 3 8 0
BARACALDO Landáburu 4 567 529 10 7 0
BARACALDO Landáburu 5 600 582 4 3 0
BARACALDO Landáburu 6 428 421 5 0 0
BARACALDO San Vicente-Retuerto 1 602 547 17 0 0
BARACALDO San Vicente-Retuerto 2 616 595 6 2 0
BARACALDO San Vicente-Retuerto 3 551 530 2 3 0
BARACALDO San Vicente-Retuerto 4 515 450 20 5 0
BARACALDO San Vicente-Retuerto 5 521 490 3 2 0
BARACALDO Burceña-Alonsótegui 1 579 493 2 0 0
BARACALDO Burceña-Alonsótegui 2 619 552 10 1 0
BARACALDO Burceña-Alonsótegui 3 562 529 11 7 0
BARACALDO Burceña-Alonsótegui 4 535 513 4 1 0
BARACALDO Burceña-Alonsótegui 5 499 474 7 0 0
BARACALDO Burceña-Alonsótegui 6 496 483 3 2 0
BARRICA Único Única 479 468 2 0 0
BASAURI Arizgoiti 1 509 314 31 3 0
BASAURI Arizgoiti 2 480 453 7 0 0
BASAURI Arizgoiti 3 451 420 10 0 0
BASAURI Arizgoiti 4 479 310 24 10 0
BASAURI Arizgoiti 5 552 494 20 0 1
BASAURI Arizgoiti 6 484 404 17 3 0
BASAURI Arizgoiti 7 596 397 19 4 0
BASAURI Arizgoiti 8 544 410 54 0 0
BASAURI Casas Consistoriales 1 355 336 10 0 0
BASAURI Casas Consistoriales 2 289 284 3 0 0
BEDIA Único Única 583 565 2 3 0
BERANGO Único 1 433 422 0 0 0
BERANGO Único 2 313 301 0 0 0
BERMEO Escuelas 1 506 480 6 0 0
BERMEO Escuelas 2 561 539 4 0 0
BERMEO Escuelas 3 555 538 5 0 0
BERMEO Escuelas 4 535 520 2 0 0
BERMEO Escuelas 5 457 440 3 0 0
BERMEO San Francisco 1 581 565 5 0 0
BERMEO San Francisco 2 485 470 4 0 0
BERMEO San Francisco 3 512 493 6 0 0
BERMEO San Francisco 4 488 475 4 0 0
BERMEO Villa 1 572 553 7 0 0
BERMEO Villa 2 598 580 3 0 0
BERMEO Villa 3 271 263 4 0 0
BERRIATÚA Único 1 386 356 8 0 0
BERRIATÚA Único 2 266 240 1 0 0
BÉRRIZ Único 1 474 466 2 0 0
BÉRRIZ Único 2 440 432 3 0 0
BÉRRIZ Único 3 319 312 1 1 0
BILBAO Deusto 1 593 561 7 1 0
BILBAO Deusto 2 585 579 7 0 0
BILBAO Deusto 3 599 571 16 4 0
BILBAO Deusto 4 609 599 3 0 0
BILBAO Deusto 5 581 571 1 0 0
BILBAO Deusto 6 505 494 2 0 0
BILBAO Deusto 7 580 558 2 0 0
BILBAO Deusto 8 583 523 26 2 1
BILBAO Deusto 9 604 575 10 2 0
BILBAO Deusto 10 573 554 4 1 0
BILBAO Deusto 11 548 542 1 0 0
BILBAO Deusto 12 531 500 6 0 0
BILBAO Deusto 13 519 449 5 2 0
BILBAO Deusto 14 596 580 1 2 0
BILBAO Deusto 15 570 458 21 1 0
BILBAO Deusto 16 547 521 0 0 0
BILBAO Deusto 17 527 503 5 2 0
BILBAO Deusto 18 463 443 7 2 0
BILBAO Santiago 1 597 564 10 0 0
BILBAO Santiago 2 591 560 10 0 0
BILBAO Santiago 3 564 540 5 0 0
BILBAO Santiago 4 574 544 7 0 0
BILBAO Santiago 5 586 564 9 0 0
BILBAO Santiago 6 597 580 3 3 0
BILBAO Santiago 7 591 569 7 0 0
BILBAO Santiago 8 596 580 3 5 0
BILBAO Santiago 9 597 575 5 0 0
BILBAO Santiago 10 560 538 5 0 0
BILBAO Santiago 11 585 571 4 1 0
BILBAO Santiago 12 555 539 2 1 0
BILBAO Santiago 13 538 519 4 0 0
BILBAO Santiago 14 572 546 5 2 0
BILBAO Santiago 15 569 551 5 2 0
BILBAO Achuri 1 616 591 6 2 0
BILBAO Achuri 2 574 507 9 3 0
BILBAO Achuri 3 609 572 11 4 0
BILBAO Achuri 4 603 556 9 0 0
BILBAO Achuri 5 611 578 4 0 0
BILBAO Achuri 6 604 587 6 0 0
BILBAO Achuri 7 594 503 25 6 0
BILBAO Achuri 8 616 533 29 3 0
BILBAO Achuri 9 605 580 10 0 0
BILBAO Achuri 10 609 587 6 0 0
BILBAO Achuri 11 583 554 6 1 0
BILBAO Achuri 12 602 583 2 0 0
BILBAO Achuri 13 619 605 3 0 0
BILBAO Achuri 14 560 548 5 0 0
BILBAO Begoña 1 605 510 63 0 0
BILBAO Begoña 2 606 591 0 0 0
BILBAO Begoña 3 600 583 4 1 0
BILBAO Begoña 4 584 568 7 6 0
BILBAO Begoña 5 598 580 2 1 0
BILBAO Begoña 6 595 540 24 0 0
BILBAO Begoña 7 574 551 4 0 0
BILBAO Begoña 8 603 426 33 5 0
BILBAO Begoña 9 598 584 4 0 0
BILBAO Begoña 10 588 575 0 0 0
BILBAO Begoña 11 608 584 5 0 0
BILBAO Begoña 12 581 534 30 0 0
BILBAO Begoña 13 584 570 0 0 0
BILBAO Begoña 14 599 580 2 0 0
BILBAO Begoña 15 605 571 20 0 0
BILBAO Begoña 16 586 570 5 2 0
BILBAO Bilbao la Vieja 1 600 542 35 2 11
BILBAO Bilbao la Vieja 2 618 532 42 38 0
BILBAO Bilbao la Vieja 3 588 412 129 0 0
BILBAO Bilbao la Vieja 4 609 546 23 0  
BILBAO Bilbao la Vieja 5 589 508 48 0 0
BILBAO Bilbao la Vieja 6 581 517 11 0 0
BILBAO Bilbao la Vieja 7 564 531 9 0 0
BILBAO Bilbao la Vieja 8 578 562 3 0 0
BILBAO Bilbao la Vieja 9 587 464 78 2 0
BILBAO Bilbao la Vieja 10 587 576 3 0 0
BILBAO Bilbao la Vieja 11 525 492 12 0 0
BILBAO Bilbao la Vieja 12 605 572 15 0 0
BILBAO Bilbao la Vieja 13 542 474 32 22 0
BILBAO Bilbao la Vieja 14 589 524 3 1 0
BILBAO Estación 1 574 513 17 0 0
BILBAO Estación 2 543 496 13 1 0
BILBAO Estación 3 550 468 33 9 0
BILBAO Estación 4 547 400 45 30 0
BILBAO Estación 5 559 525 15 0 0
BILBAO Estación 6 598 528 24 17 0
BILBAO Estación 7 562 521 13 4 0
BILBAO Estación 8 623 599 2 0 0
BILBAO Estación 9 586 572 10 0 0
BILBAO Estación 10 573 550 6 0 0
BILBAO Estación 11 583 539 12 0 8
BILBAO Estación 12 581 545 15 0 0
BILBAO Estación 13 545 511 9 2 0
BILBAO Casilla 1 584 555 9 3 0
BILBAO Casilla 2 561 455 31 1 0
BILBAO Casilla 3 556 537 8 0 0
BILBAO Casilla 4 589 560 8 1 0
BILBAO Casilla 5 554 472 29 0 0
BILBAO Casilla 6 543 526 3 0 0
BILBAO Casilla 7 585 560 7 0 0
BILBAO Casilla 8 526 513 4 0 0
BILBAO Casilla 9 552 522 6 3 0
BILBAO Casilla 10 593 571 5 3 0
BILBAO Casilla 11 557 537 8 0 0
BILBAO Casilla 12 612 543 28 0 0
BILBAO Casilla 13 573 558 4 0 2
BILBAO Casilla 14 590 563 8 2 0
BILBAO Casilla 15 585 541 7 0 0
BILBAO Casilla 16 538 490 22 0 0
BILBAO Diputación 1 588 552 20 0 0
BILBAO Diputación 2 596 560 7 3 0
BILBAO Diputación 3 601 556 10 2 0
BILBAO Diputación 4 604 559 9 0 0
BILBAO Diputación 5 615 592 5 0 0
BILBAO Diputación 6 607 598 5 0 0
BILBAO Diputación 7 606 581 5 0 0
BILBAO Diputación 8 574 535 19 0 0
BILBAO Diputación 9 602 581 11 0 0
BILBAO Diputación 10 589 565 6 1 0
BILBAO Diputación 11 576 548 8 4 0
BILBAO Diputación 12 599 581 5 0 0
BILBAO Diputación 13 593 516 30 0 0
BILBAO Diputación 14 565 534 14 0 0
BILBAO Diputación 15 587 570 5 0 0
BILBAO Diputación 16 579 555 2 3 0
BILBAO Diputación 17 582 523 12 2 0
BILBAO Diputación 18 593 562 2 2 0
BILBAO San Vicente 1 567 533 7 0 0
BILBAO San Vicente 2 554 544 2 1 0
BILBAO San Vicente 3 542 518 5 0 0
BILBAO San Vicente 4 574 546 5 1 1
BILBAO San Vicente 5 558 540 5 0 0
BILBAO San Vicente 6 507 471 7 3 0
BILBAO San Vicente 7 547 525 10 0 0
BILBAO San Vicente 8 578 557 6 0 0
BILBAO San Vicente 9 562 531 11 2 0
BILBAO San Vicente 10 563 537 3 1 0
BILBAO San Vicente 11 537 519 4 0 0
BILBAO San Vicente 12 582 517 40 1 0
BILBAO San Vicente 13 543 459 26 0 0
BILBAO San Vicente 14 601 571 11 0 0
BILBAO San Vicente 15 536 502 15 1 0
BILBAO San Vicente 16 598 575 7 1 0
BILBAO Hospital 1 564 554 4 0 2
BILBAO Hospital 2 535 517 4 0 0
BILBAO Hospital 3 597 583 9 0 0
BILBAO Hospital 4 605 564 24 0 2
BILBAO Hospital 5 591 576 2 1 0
BILBAO Hospital 6 562 529 23 0 0
BILBAO Hospital 7 558 524 16 2 1
BILBAO Hospital 8 556 531 10 1 0
BILBAO Hospital 9 599 576 7 2 0
BILBAO Hospital 10 553 529 6 0 0
BILBAO Hospital 11 550 518 11 0 0
BILBAO Hospital 12 570 555 2 0 0
BILBAO Hospital 13 588 559 9 0 0
BILBAO Hospital 14 588 554 3 2 0
BILBAO Hospital 15 630 604 6 0 0
BILBAO Hospital 16 599 540 6 1 2
BILBAO Hospital 17 607 595 3 0 0
BILBAO Hospital 18 609 596 2 0 0
BILBAO Hospital 19 597 569 2 7 0
BILBAO Hospital 20 586 549 5 0 0
BILBAO Hospital 21 570 538 6 0 0
BUSTURIA Norte 1 481 453 0 0 0
BUSTURIA Norte 2 275 261 2 0 0
BUSTURIA Sur Única 444 421 0 1 0
CARRANZA Casa Consistorial 1 606 586 8 0 0
CARRANZA Casa Consistorial 2 605 350 5 5 0
CARRANZA San Esteban 1 593 539 1 0 0
CARRANZA San Esteban 2 598 554 21 1 0
CASTILLO Y ELEJABEITIA Único Única 547 533 0 0 0
CEÁNURI Único 1 468 463 0 0 0
CEÁNURI Único 2 492 479 5 0 0
CEÁNURI Único 3 430 424 0 0 0
CEBERIO Único 1 542 524 0 0 0
CEBERIO Único 2 536 516 0 0 0
CENARRUZA Único Única 535 478 0 0 0
CORTÉZUBI Único Única 426 401 0 0 0
DERIO Único Única 471 286 0 0 0
DIMA Primero 1 455 435 0 0 0
DIMA Primero 2 461 443 4 1 0
DIMA Segundo Única 471 448 1 0 0
DURANGO Casa Consistorial 1 423 376 20 0 0
DURANGO Casa Consistorial 2 598 447 24 0 0
DURANGO Casa Consistorial 3 569 514 19 0 0
DURANGO Casa Consistorial 4 458 435 4 1 0
DURANGO Escuelas 1 616 418 31 0 0
DURANGO Escuelas 2 543 502 8 0 0
DURANGO Escuelas 3 604 529 16 0 0
DURANGO Yurreta 1 611 574 14 0 0
DURANGO Yurreta 2 438 426 0 0 0
EA Único 1 562 543 0 0 0
EA Único 2 384 357 0 0 0
ECHANO Único Única 570 557 2 0 0
ECHÉVARRI Único 1 342 310 6 2 0
ECHÉVARRI Único 2 300 282 5 2 0
ECHEVARRÍA Único Única 522 501 0 0 0
ELANCHOVE Único 1 416 404 0 0 0
ELANCHOVE Único 2 398 383 0 0 0
ELORRIO Abajo 1 483 396 3 0 0
ELORRIO Abajo 2 429 360 1 0 0
ELORRIO Arriba 1 492 381 13 0 0
ELORRIO Arriba 2 459 390 0 0 0
ERANDIO Plaza 1 619 595 5 0 0
ERANDIO Plaza 2 515 486 8 0 0
ERANDIO Plaza 3 605 572 6 0 0
ERANDIO Plaza 4 519 502 5 0 0
ERANDIO Axpe 1 566 541 12 1 0
ERANDIO Axpe 2 604 576 11 0 0
ERANDIO Axpe 3 425 405 6 0 0
ERANDIO Axpe 4 508 492 3 0 0
ERANDIO La Campa 1 490 471 0 0 0
ERANDIO La Campa 2 452 438 2 0 0
ERANDIO La Campa 3 577 477 3 0 0
EREÑO Único Única 321 199 3 0 8
ERMUA Único 1 319 313 0 0 0
ERMUA Único 2 293 150 20 0 0
FORUA Único Única 414 300 40 0 0
FRÚNIZ Único Única 274 264 0 0 0
GALDÁCANO Casa Consistorial 1 595 578 5 1 0
GALDÁCANO Casa Consistorial 2 596 581 4 0 0
GALDÁCANO Casa Consistorial 3 519 506 5 0 0
GALDÁCANO Casa Consistorial 4 476 467 2 0 0
GALDÁCANO Usánsolo 1 556 535 6 3 0
GALDÁCANO Usánsolo 2 405 396 4 2 1
GALDÁCANO Usánsolo 3 212 201 1 1 0
GALDAMES San Esteban 1 371 297 10 0 0
GALDAMES San Esteban 2 365 339 0 0 0
GALDAMES San Pedro 1 447 409 2 0 0
GALDAMES San Pedro 2 433 301 2 1 0
GÁMIZ-FICA Único Única 607 397 0 0 0
GARAY Único Única 215 122 0 0 0
GATICA Único Única 584 576 0 0 0
GORDEJUELA Escuelas de Molinar Única 552 510 15 0 0
GORDEJUELA Hospital Única 500 451 9 2 0
GÓRLIZ Único 1 422 404 5 0 0
GÓRLIZ Único 2 401 393 5 0 0
GOROCICA Único Única 291 281 0 0 0
GUECHO San Ignacio 1 467 463 2 1 0
GUECHO San Ignacio 2 548 546 0 0 0
GUECHO San Ignacio 3 296 286 2 1 0
GUECHO San Ignacio 4 465 458 1 1 0
GUECHO San Nicolás 1 372 367 2 0 0
GUECHO San Nicolás 2 403 401 0 0 0
GUECHO San Nicolás 3 406 402 2 0 0
GUECHO San Nicolás 4 512 504 0 0 0
GUECHO San Nicolás 5 351 348 2 0 0
GUECHO San Nicolás 6 455 449 1 0 0
GUECHO Santa María 1 495 481 5 0 0
GUECHO Santa María 2 605 602 1 0 0
GUECHO Arenas 1 508 501 3 0 0
GUECHO Arenas 2 506 496 3 2 0
GUECHO Arenas 3 531 520 5 0 0
GUECHO Arenas 4 602 592 7 0 0
GUECHO Arenas 5 546 534 6 2 0
GUECHO Arenas 6 626 613 6 1 0
GUECHO Arenas 7 624 610 7 0 6
GÜEÑES Güeñes 1 381 340 5 0 0
GÜEÑES Güeñes 2 358 289 1 0 0
GÜEÑES Sodupe 1 492 478 3 0 0
GÜEÑES Sodupe 2 465 425 23 0 0
GÜEÑES Sodupe 3 449 396 3 0 0
GUERNICA Y LUNO Casas Consistoriales 1 433 399 15 0 0
GUERNICA Y LUNO Casas Consistoriales 2 516 481 9 0 0
GUERNICA Y LUNO Casas Consistoriales 3 490 457 12 2 1
GUERNICA Y LUNO Casas Consistoriales 4 434 402 12 0 0
GUERNICA Y LUNO Casas Consistoriales 5 587 542 14 0 0
GUERNICA Y LUNO Escuelas Única 597 560 3 0 0
GUIZABURUAGA Único Única 184 160 0 0 0
IBARRANGELUA Único 1 464 456 2 0 0
IBARRANGELUA Único 2 461 448 2 0 0
IBÁRRURI Único Única 464 413 3 0 0
ISPÁSTER Único Única 621 576 18 0 0
IZURZA Único Única 189 172 1 0 0
JEMEIN Único 1 367 348 0 0 0
JEMEIN Único 2 352 338 0 0 0
LANESTOSA Único Única 396 316 4 0 0
LARRABEZÚA Único 1 515 483 0 0 0
LARRABEZÚA Único 2 419 358 0 0 0
LAUQUÍNIZ Único Única 285 277 0 0 0
LEJONA Casas Consistoriales 1 422 415 0 0 0
LEJONA Casas Consistoriales 2 499 485 5 0 0
LEJONA Casas Consistoriales 3 422 416 0 0 0
LEJONA Lamiaco 1 600 549 14 0 13
LEJONA Lamiaco 2 565 495 3 3 0
LEMONA Único 1 444 425 1 0 0
LEMONA Único 2 476 460 2 2 0
LEMÓNIZ Único Única 487 476 0 0 0
LEQUEITIO Arranegui 1 431 407 1 0 0
LEQUEITIO Arranegui 2 404 385 0 0 0
LEQUEITIO Arranegui 3 558 535 0 0 0
LEQUEITIO Ateca 1 511 481 0 0 0
LEQUEITIO Ateca 2 426 398 3 0 0
LEQUEITIO Ateca 3 408 379 0 0 0
LUJUA Único 1 462 442 0 0 0
LUJUA Único 2 369 351 2 0 0
MALLAVIA Único 1 318 269 5 0 0
MALLAVIA Único 2 305 183 0 0 0
MAÑARIA Único Única 378 207 0 0 0
MARQUINA Único 1 578 564 0 0 0
MARQUINA Único 2 438 423 0 0 0
MARURI Único Única 380 376 0 0 0
MENDATA Único Única 598 582 0 0 0
MEÑACA Único Única 368 353 0 1 0
MENDEJA Único Única 275 260 0 0 0
MIRAVALLES Único 1 478 446 11 2 0
MIRAVALLES Único 2 478 448 8 6 0
MORGA Único Única 441 382 0 0 0
MÚGICA Único 1 424 413 0 0 0
MÚGICA Único 2 371 362 0 0 0
MUNDACA Único 1 417 414 0 0 0
MUNDACA Único 2 481 479 0 0 0
MUNDACA Único 3 449 446 0 0 0
MUNGUÍA Casa Consistorial 1 533 502 5 0 0
MUNGUÍA Casa Consistorial 2 490 482 0 0 0
MUNGUÍA Escuelas de Trobica 1 545 520 5 0 0
MUNGUÍA Escuelas de Trobica 2 554 533 0 0 0
MUNGUÍA Escuelas de Trobica 3 499 490 0 0 0
MURÉLAGA Único Única 628 601 0 0 0
MURUETA Único Única 243 227 3 1 0
MUSQUES San Juan 1 611 574 0 20 0
MUSQUES San Juan 2 516 453 46 0 0
MUSQUES San Julián 1 594 243 3 25 0
MUSQUES San Julián 2 492 446 31 0 0
NAVÁRNIZ Único Única 377 325 0 0 0
OCHANDIANO Único 1 418 377 0 0 0
OCHANDIANO Único 2 299 265 0 0 0
ONDÁRROA Casa Consistorial 1 615 561 2 1 0
ONDÁRROA Casa Consistorial 2 526 485 2 0 0
ONDÁRROA Casa Consistorial 3 336 293 2 1 0
ONDÁRROA Casa Consistorial 4 418 382 2 7 0
ONDÁRROA Escuelas 1 473 404 1 0 0
ONDÁRROA Escuelas 2 432 412 0 0 0
ORDUÑA Casa Consistorial 1 582 287 109 0 0
ORDUÑA Casa Consistorial 2 385 185 55 0 0
ORDUÑA Hospital 1 587 230 98 5 0
ORDUÑA Hospital 2 359 113 53 1 0
OROZCO Ibarra Única 601 586 3 0 0
OROZCO Zubiaur 1 581 536 1 0 0
OROZCO Zubiaur 2 554 513 0 0 0
PEDERNALES Único Única 299 285 0 0 0
PLENCIA Único 1 464 334 10 3 0
PLENCIA Único 2 511 378 2 6 0
PLENCIA Único 3 463 365 7 0 0
PORTUGALETE Casa Consistorial 1 424 381 39 0 0
PORTUGALETE Casa Consistorial 2 507 471 10 6 0
PORTUGALETE Casa Consistorial 3 469 385 5 0 13
PORTUGALETE Campo de la Iglesia 1 533 321 7 1 9
PORTUGALETE Campo de la Iglesia 2 476 462 7 1 0
PORTUGALETE Campo de la Iglesia 3 461 410 13 1 0
PORTUGALETE Campo de la Iglesia 4 430 418 5 0 0
PORTUGALETE Campo de la Iglesia 5 604 555 21 0 0
PORTUGALETE Campo de la Iglesia 6 519 462 21 3 0
PORTUGALETE Campo de la Iglesia 7 600 520 21 3 0
PORTUGALETE Campo de la Iglesia 8 583 305 16 4 20
RIGOITIA Único 1 386 378 0 0 0
RIGOITIA Único 2 288 276 1 0 0
S. SALVADOR DEL VALLE La Escontrilla 1 603 507 3 0 6
S. SALVADOR DEL VALLE La Escontrilla 2 566 277 2 0 0
S. SALVADOR DEL VALLE La Escontrilla 3 489 440 0 0 0
S. SALVADOR DEL VALLE La Escontrilla 4 289 140 27 0 0
S. SALVADOR DEL VALLE La Arboleda 1 557 478 0 0 0
S. SALVADOR DEL VALLE La Arboleda 2 567 464 3 0 0
S. SALVADOR DEL VALLE La Reineta 1 390 367 1 1 0
S. SALVADOR DEL VALLE La Reineta 2 546 484 2 0 0
SANTA MARÍA DE LEZAMA Único 1 380 364 1 0 0
SANTA MARÍA DE LEZAMA Único 2 353 341 1 0 0
SANTURCE-ANTIGUO Casa Consistorial 1 286 272 0 0 0
SANTURCE-ANTIGUO Casa Consistorial 2 557 529 1 4 0
SANTURCE-ANTIGUO Casa Consistorial 3 461 425 15 0 10
SANTURCE-ANTIGUO Mamariga 1 555 523 16 0 0
SANTURCE-ANTIGUO Mamariga 2 584 533 13 15 0
SANTURCE-ANTIGUO Asilo-Hospital 1 562 528 5 7 0
SANTURCE-ANTIGUO Asilo-Hospital 2 583 530 20 0 0
SANTURCE-ANTIGUO Asilo-Hospital 3 193 148 10 0 0
SANTURCE-ORTUELLA Ayuntamiento 1 547 228 15 46 0
SANTURCE-ORTUELLA Ayuntamiento 2 478 46 7 9 0
SANTURCE-ORTUELLA Escuelas 1 551 234 49 0 0
SANTURCE-ORTUELLA Escuelas 2 566 216 18 50 0
SANTURCE-ORTUELLA Urioste 1 475 192 35 0 0
SANTURCE-ORTUELLA Urioste 2 563 119 8 21 0
SESTAO Casas Consistoriales 1 609 467 9 0 0
SESTAO Casas Consistoriales 2 637 339 28 0 0
SESTAO Casas Consistoriales 3 493 177 33 5 0
SESTAO Casas Consistoriales 4 600 308 30 1 0
SESTAO Escuelas 1 591 462 30 0 0
SESTAO Escuelas 2 625 295 32 1 13
SESTAO Escuelas 3 561 237 19 0 0
SESTAO Escuelas 4 574 279 20 0 1
SESTAO Chávarri 1 635 626 0 0 0
SESTAO Chávarri 2 627 230 15 0 5
SESTAO Chávarri 3 587 408 51 2 0
SESTAO Urbínaga 1 480 223 45 2 0
SESTAO Urbínaga 2 587 573 4 0 0
SESTAO Urbínaga 3 590 570 11 0 0
SESTAO Puente 1 631 370 44 0 0
SESTAO Puente 2 451 254 16 2 0
SESTAO Puente 3 393 380 6 0 0
SONDICA Único 1 414 403 0 3 0
SONDICA Único 2 469 453 1 2 0
SOPELANA Único 1 364 359 0 0 0
SOPELANA Único 2 336 329 0 0 0
SOPUERTA Mercadillo 1 426 418 0 0 0
SOPUERTA Mercadillo 2 473 436 13 0 0
SOPUERTA Labaluga 1 357 146 4 1 0
SOPUERTA Labaluga 2 362 125 1 2 0
TRUCÍOS Único Única 567 390 38 0 0
UBÍDEA Único Única 187 171 5 0 0
URDÚLIZ Único Única 541 528 0 0 0
VALMASEDA San Juan 1 509 476 8 0 0
VALMASEDA San Juan 2 488 469 6 0 0
VALMASEDA San Severino 1 424 274 19 2 0
VALMASEDA San Severino 2 459 437 12 0 0
VALMASEDA San Severino 3 431 412 4 3 0
VILLARO Único Única 501 291 25 1 0
YURRE Elejalde Única 555 538 0 0 0
YURRE La Plaza Única 443 429 0 0 0
ZALDÍBAR Único Única 520 510 0 0 0
ZALLA Casa Consistorial 1 555 546 7 0 0
ZALLA Casa Consistorial 2 622 589 1 0 0
ZALLA El Corrillo 1 359 342 3 0 0
ZALLA El Corrillo 2 335 323 4 0 0
ZAMUDIO Único 1 452 431 1 0 0
ZAMUDIO Único 2 388 370 0 0 0
ZARÁTAMO Único Única 422 402 0 0 0
ZOLLO Único Única 153 98 1 0 0

Fecha de última modificación: