Departamento de Seguridad

Compartir

Resultados Segunda República. Referéndum 1933. Guipúzcoa - Distritos y secciones

Resultados Segunda República

Referéndum 1933 - Guipúzcoa - Distritos y secciones

MUNICIPIOS DISTRITOS SEC. Nº ELECTORES FAVORABLES ADVERSOS BLANCOS NULOS
ABALCISQUETA Único Única 296 291 0 0 0
ADUNA Único Única 227 203 0 0 0
AIZARNAZABAL Único Única 246 225 0 0 0
ALBIZTUR Único Única 335 156 0 0 0
ALEGRIA DE ORIA Único Única 542 513 29 0 0
ALQUIZA Único Única 234 221 0 0 0
ALZA 1 1 544 532 6 0 0
ALZA 1 2 604 476 50 5 0
ALZA 2 1 490 406 38 5 0
ALZA 2 2 614 501 18 0 0
ALZA 2 3 522 311 28 0 7
ALZAGA Único Única 110 105 0 0 0
ALZO Único Única 207 203 0 0 0
AMEZQUETA Único Única 614 594 0 0 0
ANDOAIN 1 1 411 408 3 0 0
ANDOAIN 1 2 368 363 3 0 0
ANDOAIN 2 1 545 537 4 0 0
ANDOAIN 2 2 517 505 9 0 0
ANOETA Único Única 165 165 0 0 0
ANZUOLA Único 1 383 383 0 0 0
ANZUOLA Único 2 391 377 0 1 0
ARAMA Único Única 73 33 40 0 0
ARECHAVALETA Único 1 548 529 2 0 0
ARECHAVALETA Único 2 531 516 4 0 0
ASTEASU Único 1 328 309 0 0 0
ASTEASU Único 2 304 192 2 0 0
ASTIGARRAGA Único 1 426 419 7 0 0
ASTIGARRAGA Único 2 427 393 3 0 0
ATAUN 1 1 379 367 0 0 0
ATAUN 1 2 331 319 0 0 0
ATAUN 2 1 429 385 0 0 0
ATAUN 2 2 181 175 0 0 0
AYA 1 Única 582 582 0 0 0
AYA 2 1 294 294 0 0 0
AYA 2 2 334 334 0 0 0
AZCOITIA 1 1 420 420 0 0 0
AZCOITIA 1 2 443 435 0 0 0
AZCOITIA 1 3 434 430 0 0 0
AZCOITIA 2 1 434 431 1 0 0
AZCOITIA 2 2 414 399 0 0 0
AZCOITIA 2 3 502 493 5 0 0
AZCOITIA 3 1 388 380 0 0 0
AZCOITIA 3 2 479 463 0 0 0
AZCOITIA 3 3 453 450 0 0 0
AZPEITIA 1 1 513 503 0 0 0
AZPEITIA 1 2 453 428 0 0 0
AZPEITIA 1 3 460 452 0 0 0
AZPEITIA 2 1 430 423 0 0 0
AZPEITIA 2 2 529 521 0 0 0
AZPEITIA 2 3 354 347 0 0 0
AZPEITIA 3 1 587 576 0 0 0
AZPEITIA 3 2 599 588 0 0 0
BALIARRAIN Único Única 85 76 0 0 0
BEASAIN 1 1 416 202 14 0 0
BEASAIN 1 2 529 156 89 0 0
BEASAIN 1 3 371 89 63 0 0
BEASAIN 2 1 436 256 8 0 0
BEASAIN 2 2 449 228 27 0 0
BEASAIN 2 3 505 323 15 0 0
BEIZAMA Único Única 273 266 0 0 0
BELAUNZA Único Única 139 136 0 0 0
BERASTEGUI Único Única 580 260 0 0 0
BERROBI Único Única 198 198 0 0 0
CEGAMA 1 Única 605 138 3 2 0
CEGAMA 2 Única 475 38 2 0 0
CERAIN Único Única 281 221 0 0 0
CESTONA 1 1 602 593 0 0 0
CESTONA 1 2 571 548 5 0 0
CESTONA 2 Única 612 564 0 0 0
CIZURQUIL Único Única 586 563 13 0 0
DEVA 1 1 504 477 27 0 0
DEVA 1 2 499 489 9 0 0
DEVA (ICIAR) 2 1 426 426 0 0 0
DEVA (ICIAR) 2 2 446 446 0 0 0
EIBAR 1 1 521 160 19 0 0
EIBAR 1 2 608 183 16 0 0
EIBAR 1 3 570 226 19 0 0
EIBAR 1 4 462 188 12 0 0
EIBAR 2 1 515 202 18 0 0
EIBAR 2 2 570 397 16 0 0
EIBAR 2 3 507 245 22 0 0
EIBAR 2 4 545 221 11 0 0
EIBAR 3 1 515 350 6 3 0
EIBAR 3 2 - 319 2 0 0
EIBAR 3 3 465 372 7 0 0
EIBAR 3 4 433 352 13 0 0
EIBAR 4 1 416 278 11 0 0
EIBAR 4 2 441 330 4 1 0
EIBAR 4 3 401 306 9 0 0
ELDUAYEN Único Única 163 160 0 0 0
ELGOIBAR 1 1 447 431 4 0 0
ELGOIBAR 1 2 473 451 2 0 0
ELGOIBAR 1 3 401 385 0 0 0
ELGOIBAR 2 1 543 506 5 0 0
ELGOIBAR " 2 456 445 1 0 0
ELGOIBAR " 3 530 490 5 0 0
ELGUETA Único Única 463 430 1 0 0
ESCORIAZA Único 1 474 459 4 0 0
ESCORIAZA Único 2 534 505 1 0 0
EZQUIOGA Único Única 264 264 0 0 0
FUENTERRABIA 1 1 399 325 9 0 5
FUENTERRABIA 1 2 462 449 2 2 0
FUENTERRABIA 1 3 543 512 4 0 0
FUENTERRABIA 2 1 376 355 2 0 0
FUENTERRABIA 2 2 438 424 6 0 0
FUENTERRABIA 2 3 398 388 0 0 0
FUENTERRABIA 2 4 414 402 3 2 0
GAINZA Único Única 174 59 0 0 0
GAVIRIA Único Única 465 416 0 0 0
GAZTELU Único Única 157 150 2 0 0
GOYAZ Único Única 127 117 0 0 0
GUETARIA Único 1 468 462 3 0 0
GUETARIA Único 2 525 521 3 0 0
HERNANI 1 1 432 294 30 0 0
HERNANI 1 2 530 294 46 0 0
HERNANI 1 3 - 565 21 3 0
HERNANI 1 4 480 461 11 0 0
HERNANI 2 1 453 284 54 1 0
HERNANI 2 2 435 248 8 1 0
HERNANI 2 3 460 421 5 0 0
HERNIALDE Único Única 184 142 0 0 0
IBARRA Único Única 483 365 10 0 0
ICAZTEGUIETA Único Única 131 80 0 0 0
ICHASO Único Única 227 225 0 0 0
IDIAZABAL Único 1 374 372 2 0 0
IDIAZABAL Único 2 326 316 2 0 0
IRUN 1 1 432 427 2 1 0
IRUN 1 2 370 357 3 1 0
IRUN 1 3 611 598 0 0 0
IRUN 1 4 584 570 2 0 0
IRUN 1 5 459 445 1 1 1
IRUN 2 1 458 446 1 2 1
IRUN 2 2 487 481 3 0 0
IRUN 2 3 491 475 3 1 1
IRUN 2 4 600 580 6 1 1
IRUN 3 1 597 580 2 2 0
IRUN 3 2 615 589 8 0 4
IRUN 3 3 547 532 1 1 1
IRUN 3 4 575 558 2 1 1
IRUN 4 1 497 485 3 0 0
IRUN 4 2 519 505 1 1 1
IRUN 4 3 552 531 6 3 0
IRUN 4 4 586 582 2 0 0
IRURA Único Única 274 271 1 0 0
ISASONDO Único Única 386 347 1 0 0
LARRAUL Único Única 143 134 0 0 0
LAZCANO Único 1 401 397 1 0 0
LAZCANO Único 2 388 370 0 0 0
LEABURU Único Única 233 224 0 0 0
LEGAZPIA Único 1 506 429 4 0 0
LEGAZPIA Único 2 527 477 0 1 0
LEGORRETA Único 1 403 390 1 0 0
LEZO Único 1 540 482 6 0 0
LEZO Único 2 486 309 6 1 0
LIZARZA Único Única 317 284 0 3 0
MONDRAGON 1 1 501 480 4 0 0
MONDRAGON 1 2 481 465 0 0 0
MONDRAGON 1 3 495 481 0 0 0
MONDRAGON 1 4 424 408 0 0 0
MONDRAGON 2 1 565 542 0 0 0
MONDRAGON 2 2 586 569 0 0 0
MONDRAGON 2 3 525 503 0 0 0
MOTRICO 1 1 542 518 2 0 0
MOTRICO 1 2 509 481 0 0 0
MOTRICO 2 1 497 487 1 0 0
MOTRICO 2 2 524 489 3 0 0
MUTILOA Único Única 258 239 0 0 0
OLAVERRIA Único Única 270 263 0 0 0
OÑATE 1 1 387 362 4 0 0
OÑATE 1 2 358 342 0 0 0
OÑATE 1 3 516 501 0 0 0
OÑATE 2 1 557 542 0 0 0
OÑATE 2 2 517 487 0 0 0
OÑATE 3 1 439 431 0 0 0
OÑATE 3 2 - 373 0 0 0
OÑATE 3 3 - 385 1 0 0
OREJA Único Única 86 86 0 0 0
ORENDAIN Único Única 230 228 0 0 0
ORIO Único 1 473 469 0 0 0
ORIO Único 2 518 503 0 0 0
ORMAIZTEGUI Único Única 415 393 0 0 0
OYARZUN 1 1 561 551 0 0 0
OYARZUN 1 2 521 356 2 0 0
OYARZUN 1 3 539 527 0 0 0
OYARZUN 2 1 375 368 1 0 0
OYARZUN 2 2 362 348 0 0 0
PASAJES (S. JUAN) 1 1 351 349 2 0 0
PASAJES (S. JUAN) 1 2 363 363 0 0 0
PASAJES (S. PEDRO) 2 1 451 446 3 0 0
PASAJES (S. PEDRO) 2 2 449 412 7 0 0
PASAJES (S. PEDRO) 2 3 472 220 39 7 0
PASAJES (S. PEDRO) 2 4 469 176 56 0 0
PASAJES (ANTXO) 3 1 416 352 31 0 0
PASAJES (ANTXO) 3 2 402 373 16 1 2
PASAJES (ANTXO) 3 3 439 420 8 4 1
PLACENCIA 1 Única 485 439 1 0 0
PLACENCIA 2 1 536 526 0 0 0
PLACENCIA 2 2 597 579 4 0 0
RÉGIL Único 1 304 304 0 0 0
RÉGIL Único 2 416 416 0 0 0
RENTERIA 1 1 524 506 2 0 2
RENTERIA 1 2 518 500 3 0 0
RENTERIA 1 3 519 501 3 2 1
RENTERIA 1 4 470 443 11 0 1
RENTERIA 2 1 608 581 2 2 1
RENTERIA 2 2 518 502 3 4 1
RENTERIA 2 3 582 570 2 2 1
RENTERIA 2 4 544 523 2 1 0
RENTERIA 2 5 580 575 1 0 2
SALINAS DE LENIZ Único Única 188 185 0 0 0
SAN SEBASTIAN 1 1 551 536 4 1 1
SAN SEBASTIAN 1 2 537 518 7 5 0
SAN SEBASTIAN 1 3 - 447 8 3 0
SAN SEBASTIAN 1 4 495 487 6 3 0
SAN SEBASTIAN 1 5 496 489 3 0 0
SAN SEBASTIAN 2 1 512 509 3 0 0
SAN SEBASTIAN 2 2 526 520 6 0 0
SAN SEBASTIAN 2 3 529 523 2 1 0
SAN SEBASTIAN 2 4 554 489 11 2 0
SAN SEBASTIAN 3 1 499 475 7 2 0
SAN SEBASTIAN 3 2 507 484 11 0 0
SAN SEBASTIAN 3 3 510 490 6 1 0
SAN SEBASTIAN 3 4 526 492 4 2 0
SAN SEBASTIAN 3 5 522 502 9 1 0
SAN SEBASTIAN 3 6 516 494 6 4 0
SAN SEBASTIAN 4 1 507 488 5 0 0
SAN SEBASTIAN 4 2 591 581 6 0 0
SAN SEBASTIAN 4 3 533 524 5 0 0
SAN SEBASTIAN 4 4 510 490 9 2 0
SAN SEBASTIAN 4 5 481 464 8 3 0
SAN SEBASTIAN 4 6 500 479 15 0 0
SAN SEBASTIAN 4 7 461 451 7 3 0
SAN SEBASTIAN 5 1 546 503 15 6 0
SAN SEBASTIAN 5 2 570 534 15 0 8
SAN SEBASTIAN 5 3 472 461 8 1 0
SAN SEBASTIAN 5 4 496 474 11 4 0
SAN SEBASTIAN 5 5 594 579 5 6 0
SAN SEBASTIAN 5 6 556 519 19 0 0
SAN SEBASTIAN 5 7 547 537 5 2 0
SAN SEBASTIAN 5 8 534 529 3 0 0
SAN SEBASTIAN 5 9 547 539 4 0 0
SAN SEBASTIAN 5 10 582 579 3 0 0
SAN SEBASTIAN 5 11 554 539 3 2 0
SAN SEBASTIAN 5 12 563 539 11 0 0
SAN SEBASTIAN 5 13 578 553 18 0 0
SAN SEBASTIAN 5 14 517 495 10 2 0
SAN SEBASTIAN 5 15 536 506 4 0 0
SAN SEBASTIAN 5 16 577 563 11 3 0
SAN SEBASTIAN 5 17 572 548 10 6 0
SAN SEBASTIAN 5 18 527 497 6 2 0
SAN SEBASTIAN 5 19 502 473 2 6 0
SAN SEBASTIAN 5 20 547 537 8 2 0
SAN SEBASTIAN 5 21 486 426 30 0 0
SAN SEBASTIAN 5 22 504 486 13 1 0
SAN SEBASTIAN 5 23 522 502 13 4 0
SAN SEBASTIAN 5 24 548 520 19 1 0
SAN SEBASTIAN 5 25 498 474 17 0 0
SAN SEBASTIAN 5 26 503 480 17 0 0
SAN SEBASTIAN 5 27 485 443 3 0 0
SAN SEBASTIAN 6 1 543 528 8 0 0
SAN SEBASTIAN 6 2 550 545 5 0 0
SAN SEBASTIAN 6 3 575 563 12 0 0
SAN SEBASTIAN 6 4 607 512 34 0 0
SAN SEBASTIAN 6 5 561 538 10 3 0
SAN SEBASTIAN 6 6 533 501 4 3 0
SAN SEBASTIAN 6 7 555 537 6 0 0
SAN SEBASTIAN 6 8 581 575 4 0 0
SAN SEBASTIAN 6 9 536 493 18 6 0
SAN SEBASTIAN 6 10 540 528 12 0 0
SAN SEBASTIAN 6 11 504 490 6 1 0
SAN SEBASTIAN 6 12 581 571 9 1 0
SAN SEBASTIAN 7 1 584 556 11 0 0
SAN SEBASTIAN 7 2 495 450 10 5 0
SAN SEBASTIAN 7 3 546 532 5 2 0
SAN SEBASTIAN 7 4 535 521 2 3 0
SAN SEBASTIAN 7 5 597 580 5 3 0
SAN SEBASTIAN 7 6 532 522 7 0 0
SAN SEBASTIAN 7 7 597 557 41 0 0
SAN SEBASTIAN 7 8 550 491 38 0 0
SAN SEBASTIAN 7 9 575 480 78 0 2
SAN SEBASTIAN 7 10 491 480 5 2 0
SAN SEBASTIAN 7 11 555 538 4 0 2
SAN SEBASTIAN 7 12 410 371 11 3 0
SAN SEBASTIAN 7 13 517 494 11 0 0
SAN SEBASTIAN 7 14 480 472 5 0 0
SAN SEBASTIAN 8 1 556 543 6 1 0
SAN SEBASTIAN 8 2 522 511 2 0 0
SAN SEBASTIAN 8 3 502 494 5 0 0
SAN SEBASTIAN 8 4 602 578 12 0 0
SAN SEBASTIAN 8 5 548 538 10 0 0
SAN SEBASTIAN 8 6 461 453 8 0 0
SAN SEBASTIAN 8 7 553 546 5 2 0
SAN SEBASTIAN 8 8 550 535 15 0 0
SAN SEBASTIAN 8 9 449 426 11 4 0
SAN SEBASTIAN 8 10 587 581 4 0 0
SAN SEBASTIAN 8 11 502 496 3 1 0
SEGURA Único 1 340 243 4 0 0
SEGURA Único 2 312 305 1 0 0
TOLOSA 1 1 541 529 4 0 0
TOLOSA 1 2 476 462 6 0 0
TOLOSA 1 3 306 291 4 0 0
TOLOSA 1 4 389 374 5 0 0
TOLOSA 2 1 516 475 6 0 1
TOLOSA 2 2 469 449 7 0 0
TOLOSA 2 3 167 165 0 0 0
TOLOSA 2 4 154 143 4 0 0
TOLOSA 2 5 557 541 8 0 0
TOLOSA 2 6 434 419 5 0 0
TOLOSA 2 7 235 221 0 0 0
TOLOSA 2 8 264 248 2 0 0
TOLOSA 2 9 396 394 2 0 0
TOLOSA 2 10 426 377 13 0 0
TOLOSA 3 1 410 395 15 0 0
TOLOSA 3 2 359 349 10 0 0
TOLOSA 3 3 398 382 5 0 0
TOLOSA 3 4 424 417 2 0 0
URNIETA 1 1 347 347 0 0 0
URNIETA 1 2 354 354 0 0 0
URNIETA 2 Única 537 369 132 0 0
USURBIL Único 1 547 520 0 0 0
USURBIL Único 2 523 507 0 0 0
VERGARA 1 1 418 401 0 0 0
VERGARA 1 2 466 426 0 0 0
VERGARA 1 3 541 514 2 0 0
VERGARA 2 1 558 521 2 0 0
VERGARA 2 2 522 492 1 0 0
VERGARA 2 3 560 536 1 0 0
VERGARA 3 1 565 529 2 0 0
VERGARA 3 2 521 492 3 0 0
VERGARA 3 3 477 455 1 0 0
VERGARA 4 Única 517 497 0 0 0
VIDANIA Único Única 346 338 0 0 0
VILLABONA Único 1 509 455 26 0 0
VILLABONA Único 2 465 462 1 0 0
VILLAFRANCA 1 1 553 548 2 0 0
VILLAFRANCA 1 2 549 542 2 0 0
VILLAFRANCA 2 1 574 556 4 0 0
VILLAFRANCA 2 2 616 580 13 6 0
VILLARREAL 1 Única 483 475 0 0 0
VILLARREAL 2 Única 420 390 7 0 0
ZALDIVIA Único 1 402 389 0 0 0
ZALDIVIA Único 2 397 385 0 0 0
ZARAUZ 1 1 578 575 2 0 0
ZARAUZ 1 2 593 593 0 0 0
ZARAUZ 2 1 581 571 2 1 0
ZARAUZ 2 2 442 422 1 0 0
ZARAUZ 2 3 449 449 0 0 0
ZUMARRAGA 1 1 340 310 4 0 0
ZUMARRAGA 1 2 398 377 0 0 0
ZUMARRAGA 2 1 374 348 2 1 0
ZUMARRAGA 2 2 360 352 1 0 0
ZUMAYA 1 1 510 510 0 0 0
ZUMAYA 1 2 498 498 0 0 0
ZUMAYA 2 1 381 380 0 0 0
ZUMAYA 2 2 359 359 0 0 0

Fecha de última modificación: