Titulazioari buruzko informazioa
Ikasgaien egitura eta irakaskuntzaren antolaketa
| Módulo | Tipo de Asignaturas | Nº de Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2º | 3º | 4º | TOTAL | |||
| I | BÁSICAS | 30 | 6 | 36 | |||
| BÁSICAS OTRAS RAMAS | 18 | 6 | 24 | ||||
| II | OBLIGATORIAS | 6 | 36 | 22 | 64 | ||
| III | PRÁCTICAS EXTERNAS | 6 | 12 | 20 | 54 | 92 | |
| TRABAJO FIN DE CARRERA | 6 | 6 | |||||
| II | OPTATIVAS | 18 | 18 | ||||
| TOTAL | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 | ||
Azken eguneratzea:
2015/01/20