Estatistikak - Argitalpen Industria
JARDUERAK
Argitalpen-industria adierazleetara itzuli
| Argitalpen-ekoizpena gaika (Euskadiko Editoreen Elkartea - 2006) (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oinarrizko adierazleak | Argitaratutako titulu-kopurua | Argitaratutako ale-kopurua | Batez besteko tirada | |||
| Guztira | Euskaraz-koen % | Guztira | Euskaraz- koen % |
Guztira | Euskaraz | |
| Guztira | 3.637 | 40,3% | 7.068 | 47,2% | 1.943 | 2.273 |
| Literatura | 403 | 50,4% | 506 | 49,8% | 1.256 | 1243 |
| Haur eta gazteentzako liburuak | 822 | 55,1% | 1.400 | 70,1% | 1.703 | 2.167 |
| Testu ez-unibertsitarioak | 1086 | 50,8% | 2.772 | 57,5% | 2.554 | 2.892 |
| Unibertsitateko liburuak/zientifiko teknikoak | 206 | 39,8% | 203 | 59,6% | 988 | 1.473 |
| Giza zientziak eta gizarte-zientziak | 834 | 12,4% | 1.101 | 12,4% | 1.320 | 1.329 |
| Liburu praktikoak | 102 | 17,6% | 274 | 20,1% | 2.677 | 2.990 |
| Dibulgazioa, orokorrean | 71 | 35,2% | 191 | 68,6% | 2.680 | 5.165 |
| Hiztegiak/entziklopediak | 30 | 83,3% | 131 | 37,4% | 4.365 | 1.945 |
| Beste batzuk | 83 | 7,2% | 490 | 2,7% | 5.892 | 2.203 |
(1) 2006eko informazioa. Iturria: Euskadiko Editoreen Elkartea.“EAEko argitalpenei buruzko XII. txostena, barne-merkataritza (2006)“