2016-Hauteskunde Orokorrak. Inkesta Electograph 2016ko maiatzak 31
Electograph
2016ko maiatzak 31
Egilea: Universidad de Valencia (GIPE y OP)
| Hautagaitzak | Diputatuen Kongresurako h. Zenbatespena, 2016 | Diputatuen Kongresurako hauteskundeak, 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
| PP | 29,3 | 113-120 | 28,7 | 123 |
| PSOE | 21,9 | 85-89 | 22 | 90 |
| Podemos + Konfluentziak | - | - | 20,8 | 69 |
| Ciudadanos | 13,3 | 33-36 | 13,9 | 40 |
| ERC | 2,5 | 9 | 2,39 | 9 |
| D i L | 2,1 | 7-8 | 2,25 | 8 |
| EAJ-PNV | 1,2 | 5 | 1,20 | 6 |
| UP-IU | - | - | 3,67 | 2 |
| EH Bildu | - | 2 | 0,87 | 2 |
| CC-PNC | - | 1 | 0,33 | 1 |
| Unidos Podemos | 24,3 | 82-88 | - | - |
| Beste Batzuk | 4,3 | 0 | 3,9 | 0 |
FITXA TEKNIKOA:
- Inkestarako online bidezko 2.940 elkarrizketa egin dira (elur-pilotazko laginketa) 2016ko maiatzaren 12tik 18ra bitartean, eta laginketa-errorea ±% 1,8koa da.
Nabarmenduak
Azken aldaketako data: