2011ko azaroaren 12a
Egilea: GAD3 (Gabinete de Análisis Demoscópico)
HAUTESKUNDE OROKORRAK 2011
| Hautagaiak | Botoen estimazioa (%) 2011ko azaroa | Hauteskunde Orokorrak 2008ko martxoaren 9a (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Jarlekuak | % | Jarlekuak | % | |
| PSOE | 115-118 | 31,8 | 169 | 43,87 |
| PP | 182-192 | 45,4 | 154 | 39,94 |
| IU | 8 | 5,6 | 2 | 3,77 |
| CIU | 13 | 3,3 | 10 | 3,03 |
| PNV | 5-6 | 1,3 | 6 | 1,19 |
| ERC | 1 | 0,8 | 3 | 1,16 |
| UPyD | 3 | 3,4 | 1 | 1,19 |
| Amaiur | 4-5 | 1,4 | ||
| CC | 3 | 0,9 | 2 | 0,68 |
| BNG | 2 | 0,8 | 2 | 0,83 |
| EQUO- Compromís | 1-2 | 0,8 | ||
| Geroa-Bai (Lehen Na-Bai) | 0 | 0,1 | 1 | 0,24 |
| FAC | 1 | 0,3 | ||
| Beste Batzuk | 2,2 | |||
| Hautagaiak | Botoen estimazioa (%) 2011ko azaroa | Hauteskunde Orokorrak 2008ko martxoaren 9a (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Jarlekuak | % | Jarlekuak | % | |
| PSOE | 4 | 9 | 38,85 | |
| PNV | 5-6 | 6 | 27,61 | |
| PP | 5 | 3 | 18,87 | |
| Amaiur | 3-4 | |||
FITXA TEKNIKOA:
| Adina | Gizona | Emakumea | Guztira |
|---|---|---|---|
| 18tik 29ra | 127 | 126 | 253 |
| 30etik 34ra | 222 | 211 | 433 |
| 45etik 64ra | 211 | 212 | 423 |
| 65 edo gehiago | 120 | 166 | 286 |
| Guztira | 680 | 715 | 1.395 |