Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Euskadi.eus
Hasiera
eu | es

Emaitzak

(1)( 2 y 3) Europako Parlamentuko 7.legegintzaldiko (2009-2014) Estatu kide bakoitzeko diputatu hautetsien behin-betiko banaketa eta talde politikoaren esleipena

Europako Parlamentuko talde politikoak

(1) 2009-07-16ko Europako Parlamentuaren behin betiko osaera. 2009ko uztailetik, talde politiko guztiek eduki behar dituzte gutxienez 7 Estatu kidetako diputatuak eta talde politiko bat osatzeko 25 diputatu behar dira gutxienez.
(2) Estatu kide bakoitzean aukeratutako Diputatuak eta dagokien partidua ezagutu nahi badituzu, jo orri honetara: www.elections2009-results.eu.
(3) 2009ko Europako Parlamenturako hauteskundeetan 736 Diputatu hautatu dira, 2004an baino 49 gutxiago, orduan 785 izan baitziren.

27 Estatu kide Europako Popularra (PPE) Sozialista eta Demokraten Aliantza (S&D) Demokrata eta Liberalen Aliantza (ALDE) Berdeak-Europar Aliantza Librea (GREENS/EFA) Kontserbadore eta Erreformista Eurparrak (ECR) Europako Ezker Batua (GUE/NGL) Askatasun eta Demokraziaren Europa (EFD) Ez adskribatuak Diputatuak GUZTIRA
2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004 2009 2004
Espainia 23 24 21 25 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 50 54
Belgika 5 6 5 7 5 6 4 2 1 0 0 0 0 0 2 3 22 24
Bulgaria 6 5 4 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 17 18
Txekiar Errepublika 2 14 7 2 0 0 0 0 9 0 4 6 0 1 0 1 22 24
Danimarka 1 1 4 5 3 4 2 1 0 1 1 1 2 1 0 0 13 14
Alemania 42 49 23 23 12 7 14 13 0 0 8 7 0 0 0 0 99 99
Estonia 1 1 1 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Irlanda 4 5 3 1 4 1 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 12 13
Grezia 8 11 8 8 0 0 1 0 0 0 3 4 2 1 0 0 22 24
Frantzia 29 17 14 31 6 11 14 6 0 0 5 3 1 3 3 7 72 78
Italia 35 24 21 16 7 12 0 2 0 9 0 7 9 4 0 4 72 78
Zipre 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 6
Letonia 3 3 1 0 1 1 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 8 9
Lituania 4 2 3 2 2 7 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 12 13
Luxemburg 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Hungaria 14 13 4 9 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 22 24
Malta 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Herbehereak 5 7 3 7 6 5 3 4 1 0 2 2 1 2 4 0 25 27
Austria 6 6 4 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 3 17 18
Polonia 28 19 7 8 0 4 0 0 15 7 0 0 0 10 0 6 50 54
Portugal 10 9 7 12 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 22 24
Rumania 14 15 11 10 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 33 35
Eslovenia 3 4 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
Eslovakia 6 8 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 13 14
Finlandia 4 4 2 3 4 5 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 13 14
Suedia 5 5 5 5 4 3 3 1 0 0 1 2 0 3 0 0 18 19
Erresuma Batua 0 28 13 19 11 12 5 5 25 0 1 1 13 11 4 2 72 78
GUZTIRA 265 288 184 216 84 99 55 41 54 27 35 41 32 37 27 36 736 785
Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritza
Azken aldaketa 2012/11/07
© 2011 - Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco

Cookie-ak

Webgune honek cookie-ak erabiltzen ditu bertan bisitarien jarraipena egiteko, erabiltzaileen esperientzia eta errendimendua hobetzeko. Webgune hau erabiltzean, zure gailuan cookie-ak gordetzea baimentzen duzu. 

Cookie-ak