2014ko maiatzaren 18a
Egilea: GAD3
| Hautagai zerrendak | 2014ko estimazioa | 2009ko ekaina | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
| PP | 33,8 | 21-22 | 42,12 | 24 |
| PSOE | 27,9 | 17-18 | 38,78 | 23 |
| CEU | 5,0 | 3 | 5,1 | 3 |
| La izquierda | 8,9 | 5 | 3,71 | 2 |
| UPyD | 5,3 | 3 | 2,85 | 1 |
| EdP-V | - | - | 2,49 | 1 |
| ERC | 3,2 | 1-2 | - | - |
| Bildu-BNG | 1,8 | 1 | - | - |
| Ciudadanos | 2,9 | 1-2 | - | - |
| EQUO-Compromis | 1,4 | 0-1 | - | - |
| Podemos | 3,5 | 1-2 | - | - |
FITXA TEKNIKOA: