2014ko maiatzaren 19a
Egilea: NC Report
| Hautagai zerrendak | 2014ko estimazioa | 2009ko ekaina | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
| PP | 32,5 | 19-20 | 42,12 | 24 |
| PSOE | 29,7 | 18-19 | 38,78 | 23 |
| CEU | 4,6 | 2 | 5,1 | 3 |
| La izquierda plural | 11,7 | 6-7 | 3,71 | 2 |
| UPyD | 6,1 | 3 | 2,85 | 1 |
| EdP-V | - | - | 2,49 | 1 |
| La izquierda por el derecho a decidir | - | 1-2 | - | - |
| Ciudadanos | - | 1 | - | - |
| Los Pueblos Deciden | - | 0-1 | - | - |
| Primavera Europea | - | 1 | - | - |
| Podemos | - | 0-1 | - | - |
FITXA TEKNIKOA: