2014ko otsailaren 3an
Egilea: NC Report
| Hautagai zerrendak | 2014ko estimazioa | 2009ko ekaina | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Jarlekuak | % | Jarlekuak | |
| PP | 30,1 | 18/19 | 42,12 | 24 |
| PSOE | 28,1 | 17/18 | 38,78 | 23 |
| CEU (1) | - | 2/3 | 5,1 | 3 |
| La izquierda (3) | 12,4 | 7/8 | 3,71 | 2 |
| UPyD | 7,7 | 4/5 | 2,85 | 1 |
| EdP-V (2) | 4,2 | 2 | 2,49 | 1 |
| Ciutadans | - | 1 | - | - |
| EQUO (4) | 3,1 | 1/2 | - | - |
| VOX | - | 1 | - | - |
FITXA TEKNIKOA: