Segurtasun Saila. Eusko Jaurlaritza

Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco Segurtasun Saila Euskadi.eus
Twitter
2016ko hauteskunde Orokorren informazioa

Hauteskundeak, zenbakitan

Biztanle-kopurura (2014-01-01) (1)
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Araba/Álava 321.932 317.352 301.926
Bizkaia 1.151.905 1.153.724 1.139.863
Gipuzkoa 715.148 707.263 691.895
Euskadiko guztizkoa 2.188.985 2.178.539 2.133.684
Hautesle-errolda, guztira + Erreklamazioak (CER + CERE) (behin-betiko datuak) (1) (2)
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Araba/Álava 250.171 247.006 245.294
Bizkaia 918.221 924.838 940.019
Gipuzkoa 558.155 557.176 563.878
Euskadiko guztizkoa 1.726.547 1.729.020 1.749.191
Euskadiko egoiliarren zerrenda (CER) (behin-betiko datuak) (1) (2) (3)
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Araba/Álava 248.756 245.777 244.520
Bizkaia 914.947 921.415 937.697
Gipuzkoa 556.039 554.878 561.915
Euskadiko guztizkoa 1.719.742 1.722.036 1.744.132
Euskadin egoiliar gisa erregistratutako atzerritarren errolda (CERE) (behin-betiko datuak) (1) (2)
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
EBtik kanpokoak (4) EB (5) EBtik kanpokoak (4) EB (5) EBtik kanpokoak (4) EB (5)
Araba/Álava 122 1.293 238 991 - 774
Bizkaia 451 2.823 618 2.805 - 2.322
Gipuzkoa 177 1.939 241 2.057 - 1.963
Euskadiko guztizkoa 750 6.055 1.097 5.853 - 5.059
Posta bidezko botoa emateko onartutako eskaerak Euskadin (1)
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Araba/Álava 6.146 5.852 6.570
Bizkaia 23.284 28.170 27.042
Gipuzkoa 15.502 13.971 13.586
Euskadiko guztizkoa 44.932 47.993 47.198
Atzerrian aldi baterako bizi direnen posta bidezko botorako onartutako eskaerak (1)
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Araba/Álava 64 24 -
Bizkaia 157 93 -
Gipuzkoa 167 53 -
Euskadiko guztizkoa 358 170 -
Hauteskunde-batzordeak
Kontzeptua 2015 2011 2007
Hauteskunde-batzorde Zentrala 1 1 1
Probintziako edo lurralde historikoko hauteskunde-batzordeak 3 3 3
Eskualdeko hauteskunde-batzordeak 10 10 10
Hauteskunde-batzordeetako kideak 96 96 96
Udal hauteskunde-barrutiak (udalerri-kopurua)
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Araba/Álava 51 51 51
Bizkaia 112 112 112
Gipuzkoa 88 88 88
Euskadiko guztizkoa 251 251 251
Udalez-peko erakundeak
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Araba/Álava 0 0 0
Bizkaia 4 4 4
Gipuzkoa 2 1 0
Euskadiko guztizkoa 6 5 4
Foru-hauteskundeetarako barrutiak
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Araba/Álava 3 3 3
Bizkaia 4 4 4
Gipuzkoa 4 4 4
Euskadiko guztizkoa 11 11 11
Hautagaitza-kopurua Udal hauteskundeak (7)
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Alderdiak Elkarteak Alderdiak Elkarteak Alderdiak Elkarteak
Araba/Álava 187 27 207 21 215 23
Bizkaia 428 38 524 37 499 30
Gipuzkoa 264 42 367 46 328 47
Euskadiko guztizkoa 879 107 1.098 104 1.042 100
Hautagaitza-kopurua Batzar nagusietarako hauteskundeak (7)
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Alderdiak Elkarteak Alderdiak Elkarteak Alderdiak Elkarteak
Araba/Álava 23 3 22 0 18 0
Bizkaia 37 4 42 0 28 0
Gipuzkoa 24 4 41 0 23 0
Euskadiko guztizkoa 84 11 105 0 69 0
Hautagai-zerrendetan zerrendaburu diren gizon eta emakumeen kopurua (6) (7)
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Guztizkoa G E Guztizkoa G E Guztizkoa G E
Araba/Álava 214 149 65 228 176 52 238 184 54
Bizkaia 466 321 145 561 386 175 529 383 146
Gipuzkoa 306 203 103 413 300 113 375 251 124
Euskadiko guztizkoa 986 673 313 1.202 862 340 1.142 818 324
Zinegotzi-kopurua
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Araba/Álava 431 431 427
Bizkaia 1.234 1.228 1.218
Gipuzkoa 968 968 952
Euskadiko guztizkoa 2.633 2.627 2.597
Batzarkide-kopurua
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Araba/Álava 51 51 51
Bizkaia 51 51 51
Gipuzkoa 51 51 51
Euskadiko guztizkoa 153 153 153
Hauteslekuak (1)
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Araba/Álava 104 106 102
Bizkaia 341 344 341
Gipuzkoa 282 310 353
Euskadiko guztizkoa 727 760 796
Hauteskunde-mahaiak (1)
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Araba/Álava 412 417 394
Bizkaia 1.323 1.474 1.435
Gipuzkoa 847 875 902
Euskadiko guztizkoa 2.582 2.766 2.731
Hauteskunde-mahaietako kideak (titularrak)
Lurralde historikoa 2015 2011 2007
Araba/Álava 1.236 1.251 1.182
Bizkaia 3.969 4.422 4.305
Gipuzkoa 2.541 2.625 2.706
Euskadiko guztizkoa 7.746 8.298 8.193

OHARRAK:

(1) Hautesle Erroldaren Bulegoak emandako datuak (www.ine.es).

(2) 2015eko Udal Hauteskundeetarako Hautesle-Errolda, HAOLO, 39.1 eta 3 artikuluaren arabera.

(3) 2015eko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako Batzar Nagusietarako Hautesle-Errolda.

(4) 2015eko udal-hauteskundeetan boto-eskubidea duten EBtik kanpoko herrialdeak: Norvegia, Islandia, Bolivia, Kolonbia, Txile, Ekuador, Paraguai, Peru, Trinidad eta Tobago, Koreako Errepublika, Zeelanda Berria eta Cabo Verde.

(5) 2015eko udal-hauteskundeetan boto-eskubidea duten EBko herrialdeak: Alemania, Austria, Belgika, Bulgaria, Zipre, Kroazia, Danimarka, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Frantzia, Grezia, Hungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxenburgo, Malta, Herbehereak, Polonia, Portugal, Erresuma Batua, Txekiar Errepublika, Eslovakiar Errepublika, Errumania, Suedia.

(6) HAOLOren 196 artikuluaren arabera, zerrendaburu dauden zinegotzi guztiak izan daitezke alkate izateko hautagaiak. Indarrean dagoen araudiak, hautagai-zerrendako burua izateko, ez du gizon eta emakumeen artean lehentasunik ezartzen.

(7) Arabako LHren Aldizkari Ofizialaren, Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialaren datuen arabera, 2015-04-22koak, 2014-04-26koak eta 2007-05-01ekoak.

Nabarmenduak

Nabarmenduak
Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen Zuzendaritza Azken aldaketa 2018/01/19
» Lege informazioa © 2012 - Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco
Igo
Menu orokorra

Cookie-ak

Webgune honek cookie-ak erabiltzen ditu bertan bisitarien jarraipena egiteko, erabiltzaileen esperientzia eta errendimendua hobetzeko. Webgune hau erabiltzean, zure gailuan cookie-ak gordetzea baimentzen duzu. 

Cookie-ak