Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 64, viernes 4 de abril de 2008


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Autoridades y Personal

Sanidad
1940

RESOLUCIÓN 267/2008, de 18 de febrero, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se corrigen errores en la Resolución 14/2008, de 21 de enero, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la relación provisional de los aspirantes que han superado la fase de oposición, por el orden de su puntuación final, con indicación separada de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y de oposición, de las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario en la categoría de Médico (puesto funcional de Facultativo Especialista Médico Anestesiología y Reanimación) del Grupo Profesional de Facultativos Médicos y Técnicos con destino en las organizaciones de servicios sanitarios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

Advertido error en la puntuación de alguno de los aspirantes propuestos en el anexo I de la citada Resolución,

RESUELVO:

Primero.– Modificar la relación provisional de los aspirantes que han superado la fase de oposición, anexo I, por el orden de su puntuación final, con indicación separada de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y de oposición, de la siguiente forma:

Donde dice:

I. ERANSKINA / ANEXO I
DESTINOA LORTZEN DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES CON DESTINO
FAK. ESP. ANESTESIOLOGIA ETA KIZKORKETAKO MEDIKUA
FAC. ESP. MÉDICO ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN
BARNE SUSTAPENA / PROMOCIÓN INTERNA

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL

11916665	Iturri Clavero, Fernando	84,5313	46, 5200	131,0513

21406392	Ballester Hernández, Juan Antonio	65,5625	47,8850	113, 4475

ELBARRIAK/MINUSVÁLIDOS

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL

15254484	Marquínez Iglesias, Esther M.ª	68,6250	26, 9000	95,5250

IREKIA/LIBRE

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL

30604320	Telletxea Benguria, Sorkunde	85,6250	57, 0000	142,6250

13296618	García Velez, Consuelo	89,6250	50,6000	 140,2250

16279499	Agirre Oteiza, Idoia	95,9375	44,0000	 139,9375

22720859	Cirion Heredero, M.ª Inmaculada	77,6250	61, 8000	139,4250

34107940	Aguinaga Badiola, Ainhoa	89,1875	46, 8000	135,9875

30563131	Fores Novales, Beatriz	96,8750	37,5000	 134,3750

15346824	Echaniz Larrinaga, Eduardo	85,2188	48, 5400	133,7588

11925956	Moreno Moreno, Roberto	87,8125	45,3080	 133,1205

30595001	Pérez Sánchez, Pilar	88,6250	44,0000	 132,6250

7000334	Ruiz García, M Rosario	85,6250	46,7250	 132,3500

15992699	Massó Iriarte, M.ª Carmen	82,5938	49, 4000	131,9938

16298629	Lorente Arcelus, Oihana	86,4063	44,2000	 130,6063

11905779	Rodrigo Casanova, M.ª Pilar	68,8438	59, 6000	128,4438

30629540	Macua Biurrun, M.ª Pilar	89,1875	38, 8000	127,9875

30644425	Manzano Canalechevarria, Ana	96,0938	31, 7000	127,7938

30567528	Gómez Vega, M.ª Cristina	86,4063	40, 2500	126,6563

16298471	Aguirre Caballero, Ainara	84,8438	41, 6000	126,4438

16032159	Garitaonandia Bilbao, Juan Carlos	86,1250	 40,2500	126,3750

30597357	Jiménez Portillo, Antonia	87,3438	38, 5620	125,9058

14599608	García Pascual, Eduardo	87,6250	37,2000	 124,8250

11940277	Pérez Gago, Pilar	85,2813	38,8000	124, 0813

22718489	López López, Maite	86,9688	36,8450	123, 8138

30605596	González Uriarte, Alberto	86,2500	37, 0000	123,2500

16047046	González Rodríguez, Francisca	84,6875	38, 4250	123,1125

13766112	Pavon Vaquerizo, Víctor	86,2500	36,6000	 122,8500

22737019	Serna Rosa De La, Rosa M.ª 	87,1875	34, 9250	122,1125

16040811	Escudero Gurtubay, Jaime	88,9063	31, 8500	120,7563

44147927	Vicente García, M.ª Esther	86,6250	33, 6000	120,2250

16044816	García Durruti, M.ª Eugenia	85,4688	34, 1250	119,5938

30609343	González Larrocha, Oscar	85,8438	33, 5500	119,3938

11925957	Moreno Moreno, Jose Angel	81,4063	36, 8000	118,2063

15368148	Gaona Fernández, Miren Edurne	61,7188	56, 3500	118,0688

15257390	Arzamendi Elorza, M.ª Begoña	85,9688	31, 7700	117,7388

78871208	González Santos, Silvia	80,1563	36,0000	 116,1563

33421811	Yarnoz Ruiz, Carlos	85,6250	28,3000	113, 9250

30595467	Novoa García, Luis	87,9063	23,6400	111, 5463

16039128	Astondoa Sarria, Igone	55,4688	55,3500	 110,8188

15243650	Estomba Orio, Francisco Javier	87,3438	23, 0000	110,3438

14610903	González Serrano, Cristina	84,2813	25, 6000	109,8813

34096216	Roa Martínez, Iñaki	68,7500	39,2000	107, 9500

15992117	Tranque Vizueta, Iñigo	62,8125	43,8000	 106,6125

20186097	De Frutos Parra, Raúl	74,6875	27,9900	 102,6775

44135505	Zearreta Letamendia, Ignacio	57,8125	44, 2000	102,0125

30633297	Pintos Bernal, Jose Manuel	73,1250	28, 2000	101,3250

30597930	Esquide Del Val, Fco.Javier	68,2813	32, 5980	100,8793

16252893	Perez de San Roman Basabe, Begoña	62,5000	 38,0000	100,5000

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL

22748372	Blanco Monroy, M.ª del Pilar	70,2813	28, 2000	98,4813

30614807	Meilan Díaz, M.ª Begoña	55,4688	41,2050	 96,6738

30598911	Boyero Uranga, Cristina	67,1875	28,7960	 95,9835

Honako hau esan behar da:

Debe decir:

I. ERANSKINA / ANEXO I
DESTINOA LORTZEN DUTEN HAUTAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES CON DESTINO
FAK. ESP. ANESTESIOLOGIA ETA KIZKORKETAKO MEDIKUA
FAC. ESP. MÉDICO ANESTESIOLOGIA Y REANIMACIÓN
BARNE SUSTAPENA / PROMOCIÓN INTERNA

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL

11916665	Iturri Clavero, Fernando	84,5313	46, 5200	131,0513

21406392	Ballester Hernández, Juan Antonio	65,5625	 47,8850	113,4475

ELBARRIAK/MINUSVÁLIDOS

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL

15254484	Marquínez Iglesias, Esther M.ª	68,6250	26, 9000	95,5250

IREKIA/LIBRE

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICION	CONCURSO	TOTAL

30604320	Telletxea Benguria, Sorkunde	85,6250	57, 0000	142,6250

13296618	García Velez, Consuelo	89,6250	50,6000	 140,2250

16279499	Agirre Oteiza, Idoia	95,9375	44,0000	 139,9375

22720859	Cirion Heredero, M.ª Inmaculada	77,6250	61, 8000	139,4250

34107940	Aguinaga Badiola, Ainhoa	89,1875	46, 8000	135,9875

30563131	Fores Novales, Beatriz	96,8750	37,5000	 134,3750

15346824	Echaniz Larrinaga, Eduardo	85,2188	48, 5400	133,7588

11925956	Moreno Moreno, Roberto	87,8125	45,3080	 133,1205

30595001	Pérez Sánchez, Pilar	88,6250	44,0000	 132,6250

7000334	Ruiz García, M.ª Rosario	85,6250	46,7250	 132,3500

15992699	Massó Iriarte, M.ª Carmen	82,5938	49, 4000	131,9938

16298629	Lorente Arcelus, Oihana	86,4063	44,2000	 130,6063

11905779	Rodrigo Casanova, M.ª Pilar	68,8438	59, 6000	128,4438

30629540	Macua Biurrun, M.ª Pilar	89,1875	38, 8000	127,9875

30644425	Manzano Canalechevarria, Ana	96,0938	31, 7000	127,7938

30567528	Gómez Vega, M.ª Cristina	86,4063	40, 2500	126,6563

16298471	Aguirre Caballero, Ainara	84,8438	41, 6000	126,4438

16032159	Garitaonandia Bilbao, Juan Carlos	86,1250	 40,2500	126,3750

30597357	Jiménez Portillo, Antonia	87,3438	38, 5620	125,9058

14599608	García Pascual, Eduardo	87,6250	37,2000	 124,8250

NAN	IZEN-ABIZENAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	GUZTIRA

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICION	CONCURSO	TOTAL

11940277	Pérez Gago, Pilar	85,2813	38,8000	124, 0813

22718489	López López, Maite	86,9688	36,8450	123, 8138

30605596	González Uriarte, Alberto	86,2500	37, 0000	123,2500

16047046	González Rodríguez, Francisca	84,6875	38, 4250	123,1125

13766112	Pavon Vaquerizo, Víctor	86,2500	36,6000	 122,8500

22737019	Serna Rosa De La, Rosa M.ª	87,1875	34, 9250	122,1125

16040811	Escudero Gurtubay, Jaime	88,9063	31, 8500	120,7563

44147927	Vicente García, M.ª Esther	86,6250	33, 6000	120,2250

16044816	García Durruti, M.ª Eugenia	85,4688	34, 1250	119,5938

30609343	González Larrocha, Oscar	85,8438	33, 5500	119,3938

11925957	Moreno Moreno, Jose Ángel	81,4063	36, 8000	118,2063

15368148	Gaona Fernández, Miren Edurne	61,7188	56, 3500	118,0688

15257390	Arzamendi Elorza, M.ª Begoña	85,9688	31, 7700	117,7388

78871208	González Santos, Silvia	80,1563	36,0000	 116,1563

33421811	Yarnoz Ruiz, Carlos	85,6250	28,3000	113, 9250

30595467	Novoa García, Luis	87,9063	23,6400	111, 5463

16039128	Astondoa Sarria, Igone	55,4688	55,3500	 110,8188

15243650	Estomba Orio, Francisco Javier	87,3438	23, 0000	110,3438

14610903	González Serrano, Cristina	84,2813	25, 6000	109,8813

34096216	Roa Martínez, Iñaki	68,7500	39,2000	107, 9500

30598911	Boyero Uranga, Cristina	67,1875	39,6000	 106,7875

15992117	Tranque Vizueta, Iñigo	62,8125	43,8000	 106,6125

20186097	De Frutos Parra, Raúl	74,6875	27,9900	 102,6775

44135505	Zearreta Letamendia, Ignacio	57,8125	44, 2000	102,0125

30633297	Pintos Bernal, José Manuel	73,1250	28, 2000	101,3250

30597930	Esquide Del Val, Fco. Javier	68,2813	32, 5980	100,8793

16252893	Perez De San Roman Basabe, Begoña	62,5000	 38,0000	100,5000

22748372	Blanco Monroy, M.ª del Pilar	70,2813	28, 2000	98,4813

30614807	Meilan Díaz, M.ª Begoña	55,4688	41,2050	 96,6738

Segundo.– Considerando que los aspirantes con opción a destino propuestos en el anexo I de la presente Resolución, son los mismos que los que figuran en el anexo I de la Resolución 14/2008, de 21 de enero, la publicación de la presente corrección de errores no supone reabrir el plazo de presentación de documentación.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de febrero de 2008.

El Director de Recursos Humanos

de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

JOSÉ ANDRÉS BLASCO ALTUNA.


Análisis documental